Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Gündüz Farı
GUNDUZ FARI SOL GLK-CLASS X204 11>15 ML-CLASS W166 11>15
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sol Sol
Lamba türü
LED LED
Ruhsat türü
ECE onaylı ECE onaylı
İlave ürün/İlave açıklama
LED'li LED'li
Yapı serisi ...'dan itibaren
07.2012 - 07.2012 arası 07.2012
Gündüz Farı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 500 4.7 4-matic (166.073) (300 kW / 408 PS) (02.2012 - 02.2015)
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic 2.2 (166.004, 166.003) (150 kW / 204 PS) (06.2011 - 12.2015)
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) (190 kW / 258 PS) (06.2011 - 02.2015)
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 350 3.5 4-matic (166.057) (225 kW / 306 PS) (06.2011 - 12.2015)
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 63 AMG 5.5 4-matic (166.074) (410 kW / 558 PS) (11.2011 - 02.2015)
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 63 AMG 5.5 4-matic (166.074) (386 kW / 525 PS) (11.2011 - 02.2015)
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 400 3.0 4-matic (166.056) (245 kW / 333 PS) (08.2013 - 02.2015)
- ML-Serisi (W166) (06.2011 - 12.2015) (1998-...) - ML 300 3.5 4-matic (166.055) (185 kW / 252 PS) (08.2012 - 02.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 350 3.5 (204.956) (200 kW / 272 PS) (04.2009 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 350 3.5 4-matic (204.988) (225 kW / 306 PS) (06.2008 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 350 CDI 4-matic (204.992) (170 kW / 231 PS) (02.2010 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 250 2.0 4-matic (204.937) (155 kW / 211 PS) (08.2013 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 320 CDI 3.0 4-matic (204.983) (165 kW / 224 PS) (06.2008 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 220 CDI 2.2 (204.902) (125 kW / 170 PS) (12.2008 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 220 CDI 2.2 4-matic (204.984, 204.997) (125 kW / 170 PS) (12.2008 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 250 CDI 2.2 4-matic (204.982, 204.904) (150 kW / 204 PS) (09.2009 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 300 4-matic (204.981) (170 kW / 231 PS) (07.2009 - 12.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 220 CDI 2.2 (204.902) (120 kW / 163 PS) (12.2008 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 220 CDI 2.2 4-matic (204.984) (120 kW / 163 PS) (12.2008 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 200 CDI 2.2 (204.901) (105 kW / 143 PS) (07.2010 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 250 2.0 (204.936) (155 kW / 211 PS) (08.2013 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 200 2.0 (204.934) (135 kW / 184 PS) (08.2013 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 350 CDI 3.0 4-matic (204.993) (195 kW / 265 PS) (07.2012 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 200 CDI 2.2 (204.901) (100 kW / 136 PS) (12.2013 - 06.2015)
- GLK (X204) (06.2008 - 12.2015) (2008-...) - 300 4-matic (204.990) (185 kW / 252 PS) (09.2009 - 06.2015)
- GL (X166) (07.2012 - 12.2015) (2006-...) - GL 400 3.0 4-matic (166.856) (245 kW / 333 PS) (08.2013 - 10.2015)
- GL (X166) (07.2012 - 12.2015) (2006-...) - GL 350 CDI / BlueTec 3.0 4-matic (166.823, 166.824) (190 kW / 258 PS) (07.2012 - 10.2015)
- GL (X166) (07.2012 - 12.2015) (2006-...) - GL 500 4.7 4-matic (166.873) (320 kW / 435 PS) (07.2012 - 10.2015)
- GL (X166) (07.2012 - 12.2015) (2006-...) - GL 63 AMG 5.5 4-matic (166.874) (410 kW / 558 PS) (07.2012 - 10.2015)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 500 4.7 4-matic (166.073) (320 kW / 435 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 400 3.0 4-matic (166.056) (245 kW / 333 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 500 e 3.0 4-matic (166.063) (325 kW / 442 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - AMG 63 5.5 4-matic (166.074) (410 kW / 557 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - AMG 63 S 5.5 4-matic (166.075) (430 kW / 585 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 250 d 2.1 (166.006) (150 kW / 204 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 250 d 2.1 4-matic (166.004) (150 kW / 204 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 350 d 3.0 4-matic (166.024) (190 kW / 258 PS) (04.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - AMG 63 5.5 4-matic (166.074) (386 kW / 525 PS) (04.2015 - 05.2017)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 450 AMG 4-matic (166.064) (270 kW / 367 PS) (10.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 500 4.7 4-matic (166.073) (335 kW / 456 PS) (10.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - 320 3.0 4-matic (166.062) (200 kW / 272 PS) (10.2015 - 10.2018)
- GLE SUV (W166) (04.2015 - 10.2018) (2015-...) - AMG 43 3.0 4-matic (166.064) (270 kW / 367 PS) (05.2016 - 10.2018)
Gündüz Farı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|
![]() |
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|
|
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|
![]() |
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|
![]() |
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|
![]() |
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|
![]() |
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|
|
374,88 ₺
%8.61
1.124,63 ₺
|
200,87 ₺
%16.39
1.205,20 ₺
|
143,26 ₺
%24.52
1.289,38 ₺
|
117,88 ₺
%36.61
1.414,57 ₺
|