Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Hava Filtresi
HAVA FILTRESI BMW N20 F07 F10 F11 F18 E84 E89
Ürün Özellikleri
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
Hava Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 i (120 kW / 163 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 i (135 kW / 184 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 528 i (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 528 i xDrive (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520i 2.0 (135 kW / 184 PS) (10.2010 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 528 i (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 528 i xDrive (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520i 1.6 (125 kW / 170 PS) (07.2013 - 10.2016)
- X1 (E84) (03.2009 - 06.2015) (2009-...) - xDrive 28 i (180 kW / 245 PS) (03.2011 - 06.2015)
- X1 (E84) (03.2009 - 06.2015) (2009-...) - sDrive20i 2.0 (135 kW / 184 PS) (09.2011 - 06.2015)
- X1 (E84) (03.2009 - 06.2015) (2009-...) - xDrive20i 2.0 (135 kW / 184 PS) (09.2011 - 06.2015)
- X1 (E84) (03.2009 - 06.2015) (2009-...) - sDrive16i 1.6 (105 kW / 143 PS) (03.2013 - 06.2015)
- Z4 Roadster (E89) (05.2009 - 08.2016) (2003-...) - sDrive20i 2.0 (135 kW / 184 PS) (09.2011 - 08.2016)
- Z4 Roadster (E89) (05.2009 - 08.2016) (2003-...) - sDrive28i 2.0 (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 08.2016)
- Z4 Roadster (E89) (05.2009 - 08.2016) (2003-...) - sDrive 23 i (150 kW / 204 PS) (03.2009 - 08.2011)
- Z4 Roadster (E89) (05.2009 - 08.2016) (2003-...) - sDrive 30 i (190 kW / 258 PS) (02.2009 - 08.2011)
- Z4 Roadster (E89) (05.2009 - 08.2016) (2003-...) - sDrive18i 2.0 (115 kW / 156 PS) (04.2013 - 08.2016)
Hava Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|
|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|
|
|
87,81 ₺
%8.61
263,43 ₺
|
47,05 ₺
%16.39
282,30 ₺
|
33,56 ₺
%24.52
302,02 ₺
|
27,61 ₺
%36.61
331,35 ₺
|