Ayna Kapağı
AYNA KAPAGI SAG
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Kalite
Hagus Hagus
Kimyasal özellik
Üzeri boyanabilir Üzeri boyanabilir
Çift halindeki ürün numarası
3030841 3030841
Yapı serisi ...'dan itibaren
03.1994 - 03.1994 arası 03.1994
Yapı serisi ...'ye kadar
09.1996 - 09.1996 arası 09.1996
Ayna Kapağı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- S-Serisi Sedan (W140) (02.1991 - 10.1998) (1966-...) - S 350 3.5 Turbo Diesel (140.134) (110 kW / 150 PS) (01.1993 - 10.1998)
- S-Serisi Sedan (W140) (02.1991 - 10.1998) (1966-...) - S 280 2.8 (140.028) (142 kW / 193 PS) (02.1993 - 10.1998)
- S-Serisi Sedan (W140) (02.1991 - 10.1998) (1966-...) - 300 SE 2.8 (140.028) (145 kW / 197 PS) (01.1993 - 10.1998)
- S-Serisi Sedan (W140) (02.1991 - 10.1998) (1966-...) - 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) (170 kW / 231 PS) (03.1991 - 10.1998)
- S-Serisi Sedan (W140) (02.1991 - 10.1998) (1966-...) - S 420 (140.042, 140.043) (205 kW / 279 PS) (01.1993 - 10.1998)
- S-Serisi Sedan (W140) (02.1991 - 10.1998) (1966-...) - 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) (210 kW / 286 PS) (02.1991 - 10.1998)
- S-Serisi Sedan (W140) (02.1991 - 10.1998) (1966-...) - S 300 3.0 Turbo Diesel (140.135) (130 kW / 177 PS) (05.1996 - 10.1998)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 D 2.0 (202.120) (55 kW / 75 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 D 2.2 (202.121) (70 kW / 95 PS) (08.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 250 D 2.5 (202.125) (83 kW / 113 PS) (05.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 180 1.8 (202.018) (90 kW / 122 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 2.2 (202.022) (110 kW / 150 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 280 2.8 (202.028) (142 kW / 193 PS) (05.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 (202.020) (100 kW / 136 PS) (01.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 36 AMG 3.6 (202.028) (206 kW / 280 PS) (05.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 180 1.8 (202.018) (89 kW / 121 PS) (11.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 230 2.3 Kompressor (202.024) (142 kW / 193 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (202.025) (132 kW / 180 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 250 2.5 Turbo Diesel (202.128) (110 kW / 150 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 180 1.8 (202.078) (90 kW / 122 PS) (06.1996 - 09.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 200 2.0 (202.080) (100 kW / 136 PS) (06.1996 - 03.2001)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 220 D 2.2 (202.182) (70 kW / 95 PS) (06.1996 - 09.1998)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 250 2.5 Turbo Diesel (202.188) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 03.2001)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 230 2.3 (202.023) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 06.1997)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 230 2.3 (202.083) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 06.1998)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 D (202.021) (55 kW / 75 PS) (07.1996 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 220 T D (202.182) (55 kW / 75 PS) (06.1996 - 03.2001)
Ayna Kapağı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|
![]() |
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|
|
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|
![]() |
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|
![]() |
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|
![]() |
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|
![]() |
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|
|
327,19 ₺
%8.61
981,57 ₺
|
175,31 ₺
%16.39
1.051,89 ₺
|
125,04 ₺
%24.52
1.125,36 ₺
|
102,89 ₺
%36.61
1.234,63 ₺
|