Yakıt Filtresi
YAKIT FILTRESI
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
178 178
Ağırlık [kg]
0,16 0,16
İç çap [mm]
22 22
Dış çap [mm]
94 94
Filtre tipi
Filtre elemanı; Su sensörü için bağlantı ile Filtre elemanı; Su sensörü için bağlantı ile
Dış yarı çap 1 [mm]
65 65
İç çap 1 [mm]
9 9
Yapı serisi ...'dan itibaren
10.2015 - 07.2016 arası 10.2015, 07.2016
Yapı serisi ...'ye kadar
11.2018 - 11.2018 arası 11.2018
Motor kodu
DW10FUC; DW10FUD; DW10FUD, ve 1 adet daha... DW10FUC; DW10FUD; DW10FUD,; DW10FUE
Yakıt Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Boxer Minibüs/Otobüs (250) (09.2005 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Boxer Minibüs/Otobüs (250) (09.2005 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Boxer Minibüs/Otobüs (250) (09.2005 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Boxer Panelvan (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Boxer Panelvan (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) (07.2015 - ...)
- Boxer Panelvan (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) (07.2015 - ...)
- Boxer Platform/Şasi (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Boxer Platform/Şasi (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Boxer Platform/Şasi (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) (07.2015 - 12.2023)
- Jumper II Minibüs/Otobüs (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Jumper II Minibüs/Otobüs (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Jumper II Minibüs/Otobüs (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) (07.2015 - 09.2019)
- Jumper II Panelvan (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) (11.2015 - 09.2019)
- Jumper II Panelvan (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) (11.2015 - 09.2019)
- Jumper II Panelvan (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) (11.2015 - 09.2019)
- Jumper II Platform/Şasi (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) (11.2015 - 09.2019)
- Jumper II Platform/Şasi (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) (11.2015 - 09.2019)
- Jumper II Platform/Şasi (250) (04.2006 - ...) (1994-...) - 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) (11.2015 - 09.2019)
Yakıt Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|
|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|
|
|
358,05 ₺
%8.61
1.074,15 ₺
|
191,85 ₺
%16.39
1.151,10 ₺
|
136,83 ₺
%24.52
1.231,50 ₺
|
112,59 ₺
%36.61
1.351,07 ₺
|