Motor Takozu
MOTOR TAKOZU ARKA MINI N47 N18 R60 R61
Ürün Özellikleri
OE numarası için
22 11 9 806 995 22 11 9 806 995
Montaj tarafı
Arka Arka
Ağırlık [kg]
0,66 0,66
Yataklama türü
Lastik metal yatağı Lastik metal yatağı
Motor Takozu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S ALL4 (120 kW / 163 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper SD ALL4 (100 kW / 136 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S (147 kW / 200 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper SD ALL4 (105 kW / 143 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper D ALL4 (82 kW / 112 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S (135 kW / 184 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper D ALL4 (82 kW / 112 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S ALL4 (135 kW / 184 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - John Cooper Works ALL4 (160 kW / 218 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S ALL4 (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - John Cooper Works ALL4 (155 kW / 211 PS) (09.2012 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - 1.6 Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S (120 kW / 163 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 2.0 Cooper D ALL4 (82 kW / 112 PS) (03.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper S (135 kW / 184 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper S ALL4 (135 kW / 184 PS) (03.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper D ALL4 (82 kW / 112 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 2.0 Cooper SD ALL4 (105 kW / 143 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - John Cooper Works ALL4 (160 kW / 218 PS) (03.2013 - 10.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper (88 kW / 120 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper S (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper S ALL4 (140 kW / 190 PS) (03.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - John Cooper Works ALL4 (155 kW / 211 PS) (09.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (07.2013 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (11.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 2.0 Cooper SD ALL4 (100 kW / 136 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper S ALL4 (120 kW / 163 PS) (03.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper ALL4 (85 kW / 116 PS) (07.2013 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper S (120 kW / 163 PS) (01.2014 - 09.2016)
Motor Takozu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|
|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|
|
|
459,66 ₺
%8.61
1.378,98 ₺
|
246,29 ₺
%16.39
1.477,76 ₺
|
175,66 ₺
%24.52
1.580,98 ₺
|
144,54 ₺
%36.61
1.734,48 ₺
|