Fren Disk Ayna
ÖN FREN AYNASI ROVER 200 400 25 45 MG CABRİOLET COUPE 262-4 DL HAVASIZ
Ürün Özellikleri
Kontrol işareti
E1 90R-02 C0190/0679 E1 90R-02 C0190/0679
Yükseklik [mm]
44,6 44,6
Fren diski türü
dolu dolu
Fren diski kalınlığı [mm]
13 13
Dişli ölçüsü
12,6 12,6
Asgari kalınlık [mm]
11 11
Renk
siyah siyah
Dış çap [mm]
262 262
Delik sayısı
4 4
Merkezleme çapı [mm]
64 64
Delik çemberi-Ø [mm]
100 100
Üst yüzey
Boyalı Boyalı
İlave Ürün/Bilgi 2
Cıvatalar ile Cıvatalar ile
Yapı serisi ...'dan itibaren
10.1992 - 03.1996 arası 10.1992, 03.1996
Yapı serisi ...'ye kadar
06.1999 - 05.2004 arası 06.1999, 05.2004
Montaj tarafı
Arka aks; Ön aks Arka aks; Ön aks
Fren /Sürüş dinamiği
ABS'siz araçlar için ABS'siz araçlar için
Fren Disk Ayna Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Streetwise Hatchback (08.2003 - 05.2005) (2003-...) - 1.6 (80 kW / 109 PS) (01.2004 - 05.2005)
- Streetwise Hatchback (08.2003 - 05.2005) (2003-...) - 1.4 (62 kW / 84 PS) (08.2003 - 05.2005)
- 200 Cabrio (XW) (04.1990 - 11.1999) (1985-...) - 214 1.4 (66 kW / 90 PS) (01.1992 - 11.1999)
- 200 Cabrio (XW) (04.1990 - 11.1999) (1985-...) - 214 1.4i 16V (76 kW / 103 PS) (01.1993 - 11.1999)
- 200 Hatchback (RF) (11.1995 - 11.2000) (1985-...) - 1.4 i (55 kW / 75 PS) (11.1995 - 03.2000)
- 200 Hatchback (RF) (11.1995 - 11.2000) (1985-...) - 1.4 Si (76 kW / 103 PS) (11.1995 - 03.2000)
- 200 Hatchback (RF) (11.1995 - 11.2000) (1985-...) - 216 Si (82 kW / 112 PS) (11.1995 - 06.1999)
- 200 Hatchback (RF) (11.1995 - 11.2000) (1985-...) - 2.0 D/SD (63 kW / 86 PS) (11.1995 - 03.2000)
- 200 Hatchback (RF) (11.1995 - 11.2000) (1985-...) - 2.0 SDi (77 kW / 105 PS) (11.1995 - 03.2000)
- 200 Cabrio (XW) (04.1990 - 11.1999) (1985-...) - 216 1.6i 16V (82 kW / 111 PS) (01.1996 - 11.1999)
- 200 Hatchback (RF) (11.1995 - 11.2000) (1985-...) - 211 (44 kW / 60 PS) (01.1998 - 03.2000)
- 200 Hatchback (RF) (11.1995 - 11.2000) (1985-...) - 1.4 (66 kW / 90 PS) (01.1996 - 12.1997)
- 200 Coupe (XW) (10.1992 - 06.1999) (1985-...) - 1.6 (82 kW / 112 PS) (01.1996 - 12.1997)
- 400 Tourer (XW) (09.1993 - 11.1998) (1990-...) - 1.8 TD (65 kW / 88 PS) (09.1993 - 11.1998)
- 400 Hatchback (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 1.4 Si (76 kW / 103 PS) (05.1995 - 03.2000)
- 400 Hatchback (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 2.0 D (63 kW / 86 PS) (11.1995 - 03.2000)
- 400 Hatchback (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 2.0 Di (77 kW / 105 PS) (05.1995 - 03.2000)
- 400 Sedan (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 414 Si (76 kW / 103 PS) (05.1995 - 03.2000)
- 400 Sedan (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 420 D (63 kW / 86 PS) (11.1995 - 03.2000)
- 400 Sedan (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 420 Di (77 kW / 105 PS) (05.1995 - 03.2000)
- 400 Hatchback (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (03.1996 - 12.1997)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 2.0 iDT (83 kW / 113 PS) (01.2002 - 12.2004)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.4 16V (62 kW / 84 PS) (10.1999 - 05.2005)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.4 16V (76 kW / 103 PS) (10.1999 - 05.2005)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.6 16V (80 kW / 109 PS) (10.1999 - 05.2005)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 2.0 iDT (74 kW / 101 PS) (10.1999 - 05.2005)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.1 16V (55 kW / 75 PS) (01.2004 - 05.2005)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.1 (55 kW / 75 PS) (09.1999 - 06.2001)
- 25 Hatchback (RF) (09.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.1 (44 kW / 60 PS) (11.1999 - 05.2005)
- 45 Hatchback (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 2.0 iDT (83 kW / 113 PS) (01.2004 - 05.2005)
- 45 Sedan (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 2.0 iDT (83 kW / 113 PS) (01.2004 - 05.2005)
- 45 Hatchback (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 1.4 (76 kW / 103 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Hatchback (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 1.6 (80 kW / 109 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Hatchback (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 1.8 (86 kW / 117 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Hatchback (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 2.0 iDT (74 kW / 101 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Hatchback (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 2.0 V6 (110 kW / 150 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Sedan (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 1.4 (76 kW / 103 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Sedan (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 1.6 (80 kW / 109 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Sedan (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 1.8 (86 kW / 117 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Sedan (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 2.0 V6 (110 kW / 150 PS) (02.2000 - 05.2005)
- 45 Sedan (RT) (02.2000 - 05.2005) (2000-...) - 2.0 iDT (74 kW / 101 PS) (02.2000 - 05.2005)
- Coupe (03.1996 - 11.1999) (1996-...) - 1.6 16 V (82 kW / 111 PS) (03.1996 - 11.1999)
- MG ZR Hatchback (06.2001 - 04.2005) (2001-...) - 1.8 160 (118 kW / 160 PS) (06.2001 - 04.2005)
- MG ZS Hatchback (07.2001 - 10.2005) (2001-...) - 1.6 (82 kW / 111 PS) (11.2001 - 10.2005)
- MG ZS Hatchback (07.2001 - 10.2005) (2001-...) - 1.6 (RT) (79 kW / 107 PS) (07.2003 - 04.2005)
- Express Panelvan (03.2003 - 05.2005) (2003-...) - 160 (118 kW / 160 PS) (03.2003 - 05.2005)
- Express Panelvan (03.2003 - 05.2005) (2003-...) - 2.0 TD (83 kW / 113 PS) (03.2003 - 05.2005)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|
|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|
|
|
1.197,44 ₺
%8.61
3.592,33 ₺
|
641,61 ₺
%16.39
3.849,66 ₺
|
457,62 ₺
%24.52
4.118,56 ₺
|
376,54 ₺
%36.61
4.518,44 ₺
|