Yağ Seviye Sensör ve Çubuğu
YAĞ ÇUBUĞU
Ürün Özellikleri
Renk
sarı sarı
İlave ürün/İlave açıklama
Conta ile Conta ile
Taban malzeme
Çelik Çelik
Yağ Seviye Sensör ve Çubuğu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 (35) (85 kW / 116 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 LPG (L35) (85 kW / 116 PS) (08.2009 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L67) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L48) (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L08) (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L35) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 05.2014)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L08) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L48) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 05.2014)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L35) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 05.2014)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L67) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 10.2010)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L69) (85 kW / 116 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L69) (103 kW / 140 PS) (02.2007 - 09.2012)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 (68) (85 kW / 115 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Sedan (P10) (06.2012 - ...) (1991-...) - 1.6 (69) (85 kW / 116 PS) (06.2012 - ...)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.6 EcoTec (L70) (85 kW / 116 PS) (10.2006 - 12.2010)
- Mokka / Mokka X (J13) (06.2012 - ...) (2012-...) - 1.8 (_76) (103 kW / 140 PS) (01.2013 - ...)
- Mokka / Mokka X (J13) (06.2012 - ...) (2012-...) - 1.6 (_76) (85 kW / 116 PS) (06.2012 - ...)
- Zafira C Tourer (P12) (10.2011 - ...) (1999-...) - 1.8 (75) (103 kW / 140 PS) (10.2011 - ...)
- Zafira C Tourer (P12) (10.2011 - ...) (1999-...) - 1.8 (75) (85 kW / 115 PS) (10.2011 - ...)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.8 (M75) (103 kW / 140 PS) (07.2005 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.6 (M75) (85 kW / 115 PS) (01.2008 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.8 (M75) (88 kW / 120 PS) (06.2013 - 04.2015)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F68) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F69) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F35) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 1.8 (F48) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 12.2008)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.6 (68) (85 kW / 116 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.8 (68) (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.6 (69) (85 kW / 116 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.8 (69) (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.6 (35) (85 kW / 116 PS) (07.2008 - 06.2012)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.8 (35) (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.6 Turbo (69) (132 kW / 180 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.6 Turbo (35) (132 kW / 180 PS) (01.2009 - 06.2013)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 1.6 Turbo (68) (132 kW / 180 PS) (07.2008 - 03.2017)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|
![]() |
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|
|
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|
![]() |
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|
![]() |
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|
![]() |
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|
![]() |
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|
|
129,46 ₺
%8.61
388,37 ₺
|
69,36 ₺
%16.39
416,19 ₺
|
49,47 ₺
%24.52
445,26 ₺
|
40,71 ₺
%36.61
488,49 ₺
|