Motor Üst Kapağı KÜLBÜTÖR
KULBUTOR KAPAGI PASSAT SHARAN T5 A4 A6 ALHAMBRA SUPERB 1.9TDI AXC AXB AVF
Ürün Özellikleri
Renk
siyah siyah
Montaj türü
Montaja sahip Montaja sahip
İlave ürün/İlave açıklama
Supap kapağı contası ile Supap kapağı contası ile
İlave Ürün/Bilgi 2
Cıvatalar ile; Hava tahliye valfi ile; Kapatma kapaklı Cıvatalar ile; Hava tahliye valfi ile; Kapatma kapaklı
Külbütör kapağı maddesi
CTP (cam elyaf takviyeli plastik); Poliamid 6.6 CTP (cam elyaf takviyeli plastik); Poliamid 6.6
Cıvataların adedi
13 13
Conta malzemesi
ACM (Polyacryl-Kauçuk) ACM (Polyacryl-Kauçuk)
Motor Üst Kapağı KÜLBÜTÖR Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (05.1995 - 03.2010) (1995-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1995 - 03.2010)
- Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (05.1995 - 03.2010) (1995-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (04.2000 - 03.2010)
- Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (05.1995 - 03.2010) (1995-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (03.2000 - 03.2010)
- Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (05.1995 - 03.2010) (1995-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2002 - 03.2010)
- Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (05.1995 - 03.2010) (1995-...) - 1.9 TDI (110 kW / 150 PS) (06.2005 - 03.2010)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI 4motion (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI 4motion (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (12.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (12.2003 - 05.2005)
- Transporter T5 Platform / Şasi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) (04.2003 - 08.2015) (1950-...) - 1.9 TDI (63 kW / 85 PS) (04.2003 - 11.2009)
- Transporter T5 Platform / Şasi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) (04.2003 - 08.2015) (1950-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (04.2003 - 11.2009)
- Transporter T5 Panelvan (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (04.2003 - ...) (1950-...) - 1.9 TDI (63 kW / 85 PS) (04.2003 - 11.2009)
- Transporter T5 Panelvan (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (04.2003 - ...) (1950-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (04.2003 - 11.2009)
- Transporter T5 Minibüs/Otobüs (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) (04.2003 - 08.2015) (1950-...) - 1.9 TDI (63 kW / 85 PS) (04.2003 - 11.2009)
- Transporter T5 Minibüs/Otobüs (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) (04.2003 - 08.2015) (1950-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (04.2003 - 11.2009)
- Alhambra I (7V8, 7V9) (04.1996 - 03.2010) (1996-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (04.1996 - 03.2010)
- Alhambra I (7V8, 7V9) (04.1996 - 03.2010) (1996-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (06.2000 - 03.2010)
- Alhambra I (7V8, 7V9) (04.1996 - 03.2010) (1996-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (06.2000 - 03.2010)
- Alhambra I (7V8, 7V9) (04.1996 - 03.2010) (1996-...) - 1.9 TDI (96 kW / 131 PS) (11.2002 - 11.2008)
- Alhambra I (7V8, 7V9) (04.1996 - 03.2010) (1996-...) - 1.9 TDI (110 kW / 150 PS) (05.2005 - 05.2007)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (05.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (11.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI quattro (96 kW / 130 PS) (11.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI quattro (96 kW / 130 PS) (11.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI (85 kW / 116 PS) (06.2004 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI (85 kW / 116 PS) (06.2004 - 12.2004)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 1.9 TDI (85 kW / 116 PS) (11.2004 - 06.2008)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 1.9 TDI (85 kW / 116 PS) (11.2004 - 06.2008)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.0 TDI quattro (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 06.2008)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.0 TDI quattro (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 06.2008)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (11.2004 - 06.2008)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (11.2004 - 06.2008)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (08.2001 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (08.2001 - 01.2005)
- Superb I Sedan (3U4) (12.2001 - 03.2008) (2001-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (12.2001 - 03.2008)
- Superb I Sedan (3U4) (12.2001 - 03.2008) (2001-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (08.2002 - 10.2005)
- Superb I Sedan (3U4) (12.2001 - 03.2008) (2001-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (10.2005 - 03.2008)
- Superb I Sedan (3U4) (12.2001 - 03.2008) (2001-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (01.2007 - 03.2008)
- Superb I Sedan (3U4) (12.2001 - 03.2008) (2001-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (10.2005 - 05.2007)
- Superb I Sedan (3U4) (12.2001 - 03.2008) (2001-...) - 2.0 TDI (91 kW / 124 PS) (02.2006 - 03.2008)
Motor Üst Kapağı KÜLBÜTÖR Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|
![]() |
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|
|
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|
![]() |
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|
![]() |
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|
![]() |
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|
![]() |
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|
|
1.867,32 ₺
%8.61
5.601,97 ₺
|
1.000,54 ₺
%16.39
6.003,26 ₺
|
713,62 ₺
%24.52
6.422,59 ₺
|
587,18 ₺
%36.61
7.046,18 ₺
|