Radyatör Yedek Su Deposu
RADYATOR YEDEK SU DEPOSU A6 05>08 2.0 TDI BRE
Ürün Özellikleri
Malzeme
PP (Polypropylen) PP (Polypropylen)
Isıtma/Soğutma sistemi
Soğutma suyu seviye şalteri bağlantısı ile Soğutma suyu seviye şalteri bağlantısı ile
İçeri / Geri akış
Geri akış ile Geri akış ile
İlave Ürün/Bilgi 2
Kapatma kapağı olmadan; Sensör ile Kapatma kapağı olmadan; Sensör ile
Radyatör Yedek Su Deposu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.2 FSI (195 kW / 265 PS) (05.2009 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.4 (130 kW / 177 PS) (05.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.2 FSI (188 kW / 255 PS) (05.2004 - 05.2009)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.2 FSI quattro (188 kW / 255 PS) (05.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (07.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (11.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.4 quattro (130 kW / 177 PS) (01.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (06.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.2 FSI (188 kW / 255 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.2 FSI quattro (188 kW / 255 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.4 (130 kW / 177 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.4 quattro (130 kW / 177 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.0 TFSI (125 kW / 170 PS) (06.2005 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TFSI (125 kW / 170 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (07.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (154 kW / 210 PS) (11.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (154 kW / 210 PS) (11.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.2 FSI quattro (183 kW / 249 PS) (09.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (154 kW / 210 PS) (06.2007 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (154 kW / 210 PS) (06.2007 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (89 kW / 121 PS) (09.2005 - 06.2006)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (89 kW / 121 PS) (09.2005 - 06.2006)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (162 kW / 220 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (162 kW / 220 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (162 kW / 220 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (162 kW / 220 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 08.2011)
Radyatör Yedek Su Deposu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
|   | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
|  | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
|   | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
|   | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
|   | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
|   | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
|  | 
                                        437,02 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.311,06 ₺
                                     | 
                                        234,16 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.404,98 ₺
                                     | 
                                        167,01 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.503,12 ₺
                                     | 
                                        137,42 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.649,06 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                