Helezon Yayı
ON HELEZON (TAKIM) W202 96-01
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Kalınlık/Kuvvet [mm]
14 14
Yükseklik [mm]
381 381
İhtiyaç duyulan adet sayısı
2 2
Malzeme
Yay çeliği Yay çeliği
Donanım varyasyonu
Classic, Elegance Classic, Elegance
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.1996 - 01.1996 arası 01.1996
Şanzıman türü
Mekanik şanzıman; Otomatik şanzıman Mekanik şanzıman; Otomatik şanzıman
Araç donanımı
Klima sistemine sahip araçlar için; Klima sistemine sahip olmayan araçlar için Klima sistemine sahip araçlar için; Klima sistemine sahip olmayan araçlar için
Yürüyüş takımı
Standart şasiye sahip araçlar için; Yükseltilmiş yer serbestliğine sahip araçlar için Standart şasiye sahip araçlar için; Yükseltilmiş yer serbestliğine sahip araçlar için
Helezon Yayı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 D 2.0 (202.120) (55 kW / 75 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 D 2.2 (202.121) (70 kW / 95 PS) (08.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 250 D 2.5 (202.125) (83 kW / 113 PS) (05.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 180 1.8 (202.018) (90 kW / 122 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 2.2 (202.022) (110 kW / 150 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 280 2.8 (202.028) (142 kW / 193 PS) (05.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 (202.020) (100 kW / 136 PS) (01.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 36 AMG 3.6 (202.028) (206 kW / 280 PS) (05.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 180 1.8 (202.018) (89 kW / 121 PS) (11.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 230 2.3 Kompressor (202.024) (142 kW / 193 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (202.025) (132 kW / 180 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 250 2.5 Turbo Diesel (202.128) (110 kW / 150 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 180 1.8 (202.078) (90 kW / 122 PS) (06.1996 - 09.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 200 2.0 (202.080) (100 kW / 136 PS) (06.1996 - 03.2001)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 220 D 2.2 (202.182) (70 kW / 95 PS) (06.1996 - 09.1998)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 250 2.5 Turbo Diesel (202.188) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 03.2001)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 230 2.3 (202.023) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 06.1997)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 D 2.0 (202.122) (65 kW / 88 PS) (10.1996 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (202.025) (141 kW / 192 PS) (11.1996 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 230 2.3 (202.083) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 06.1998)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 200 D 2.0 (202.180) (65 kW / 88 PS) (10.1996 - 03.2001)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 230 2.3 Kompressor (202.085) (142 kW / 193 PS) (06.1997 - 09.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 240 2.4 (202.086) (125 kW / 170 PS) (06.1997 - 09.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 280 2.8 (202.089) (145 kW / 197 PS) (06.1997 - 03.2001)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 240 2.4 (202.026) (125 kW / 170 PS) (06.1997 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 280 2.8 (202.029) (145 kW / 197 PS) (06.1997 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 CDI 2.2 (202.133) (92 kW / 125 PS) (09.1997 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 220 CDI 2.2 (202.193) (92 kW / 125 PS) (09.1997 - 03.2001)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (202.082) (141 kW / 192 PS) (11.1996 - 03.2001)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 CDI 2.2 (202.134) (75 kW / 102 PS) (03.1998 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 200 CDI 2.2 (202.194) (75 kW / 102 PS) (03.1998 - 03.2001)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 D (202.021) (55 kW / 75 PS) (07.1996 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 220 T D (202.182) (55 kW / 75 PS) (06.1996 - 03.2001)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 180 2.0 (202.081) (95 kW / 129 PS) (09.2000 - 03.2001)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 200 T Kompressor (202.087) (120 kW / 163 PS) (09.2000 - 03.2001)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 240 2.6 (202.088) (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 03.2001)
- CLK Coupe (C208) (06.1997 - 09.2002) (1997-...) - CLK 200 (208.335) (100 kW / 136 PS) (06.1997 - 06.2002)
- CLK Coupe (C208) (06.1997 - 09.2002) (1997-...) - CLK 230 Kompressor (208.347) (142 kW / 193 PS) (06.1997 - 06.2000)
- CLK Coupe (C208) (06.1997 - 09.2002) (1997-...) - CLK 200 Kompressor (208.345) (141 kW / 192 PS) (06.1997 - 06.2000)
Helezon Yayı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|
![]() |
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|
|
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|
![]() |
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|
![]() |
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|
![]() |
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|
![]() |
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|
|
1.118,28 ₺
%8.61
3.354,83 ₺
|
599,19 ₺
%16.39
3.595,15 ₺
|
427,36 ₺
%24.52
3.846,27 ₺
|
351,64 ₺
%36.61
4.219,72 ₺
|