Aks Komple
AKS SAG KOMPLE P106 AX (DIS FREZE:21 IC FREZE:22 BOY: 800MM) 954 1124CC (3 BIJON)
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aksın sağı Ön aksın sağı
Uzunluk [mm]
800 800
Dişli ölçüsü
M20x1,5 M20x1,5
Teker taraflı dış diş
21 21
Diferansiyel taraflı diş diş
22 22
Conta çapı [mm]
50 50
tekerlek tarafı mafsal çapı [mm]
84 84
şanzıman tarafı mafsal çapı [mm]
71,4 71,4
Jant delik sayısı
3 3
Aks Komple Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.0 E (30 kW / 41 PS) (12.1986 - 12.1988)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.0 (33 kW / 45 PS) (07.1986 - 12.1998)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.1 (40 kW / 54 PS) (12.1986 - 04.1994)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.3 Sport (ZAM4A) (70 kW / 95 PS) (04.1987 - 12.1988)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (12.1986 - 12.1988)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 (62 kW / 85 PS) (01.1988 - 12.1992)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 (49 kW / 67 PS) (06.1988 - 12.1989)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 D (38 kW / 52 PS) (09.1988 - 06.1992)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.1 (44 kW / 60 PS) (09.1986 - 12.1997)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 14 (ZA) (55 kW / 75 PS) (04.1987 - 04.1997)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 11 Cat (ZA_) (40 kW / 54 PS) (09.1988 - 12.1989)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (02.1987 - 12.1998)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.1 4x4 (40 kW / 54 PS) (06.1991 - 07.1992)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.0 (32 kW / 44 PS) (09.1986 - 06.1992)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 Allure (48 kW / 65 PS) (08.1992 - 04.1994)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 (61 kW / 84 PS) (01.1988 - 12.1992)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 (51 kW / 69 PS) (01.1989 - 12.1991)
- AX Hatchback (07.1986 - 12.1998) (1986-...) - 1.4 GT (59 kW / 80 PS) (01.1989 - 12.1991)
- Saxo Hatchback (02.1996 - 04.2004) (1996-...) - 1.0 X (33 kW / 45 PS) (05.1996 - 11.1998)
- Saxo Hatchback (02.1996 - 04.2004) (1996-...) - 1.1 X, SX (40 kW / 54 PS) (05.1996 - 09.2003)
- Saxo Hatchback (02.1996 - 04.2004) (1996-...) - 1.1 X, SX (44 kW / 60 PS) (05.1996 - 09.2003)
- Saxo Hatchback (02.1996 - 04.2004) (1996-...) - 1.0 X (37 kW / 50 PS) (05.1998 - 06.2003)
- Saxo Hatchback (02.1996 - 04.2004) (1996-...) - 1.1 BiFuel (44 kW / 60 PS) (07.2000 - 06.2003)
- 106 I Hatchback (08.1991 - 04.1996) (1991-...) - 1.0 (33 kW / 45 PS) (09.1991 - 04.1996)
- 106 I Hatchback (08.1991 - 04.1996) (1991-...) - 1.1 (44 kW / 60 PS) (09.1991 - 04.1996)
- 106 II Hatchback (1A, 1C) (04.1996 - 05.2005) (1991-...) - 1.0 i (33 kW / 45 PS) (05.1996 - 10.1999)
- 106 II Hatchback (1A, 1C) (04.1996 - 05.2005) (1991-...) - 1.1 i (44 kW / 60 PS) (05.1996 - 07.2004)
- 106 II Hatchback (1A, 1C) (04.1996 - 05.2005) (1991-...) - 1.4 i (55 kW / 75 PS) (05.1996 - 07.2004)
- 106 I Hatchback (08.1991 - 04.1996) (1991-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (09.1991 - 04.1996)
- 106 II Hatchback (1A, 1C) (04.1996 - 05.2005) (1991-...) - 1.1 i (40 kW / 54 PS) (01.1997 - 03.2001)
- 106 II Hatchback (1A, 1C) (04.1996 - 05.2005) (1991-...) - 1.0 i (37 kW / 50 PS) (04.1996 - 03.2001)
- 106 II Hatchback (1S) (08.1991 - 03.2001) (1991-...) - 1.0 (33 kW / 45 PS) (04.1996 - 03.2001)
- 106 II Hatchback (1A, 1C) (04.1996 - 05.2005) (1991-...) - 1.1 BiFuel (44 kW / 60 PS) (04.1996 - 03.2001)
Aks Komple Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|
|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|
|
|
1.586,43 ₺
%8.61
4.759,30 ₺
|
850,04 ₺
%16.39
5.100,22 ₺
|
606,28 ₺
%24.52
5.456,48 ₺
|
498,86 ₺
%36.61
5.986,26 ₺
|