Amortisör
AMORTISOR
Ürün Özellikleri
Amortisör türü
Gaz basıncı Gaz basıncı
Amortisör yapı türü
Teleskopik amortisör Teleskopik amortisör
Amortisör sistemi
Çift boru Çift boru
Amortisör tespit türü
Alttaki yatak gözü; Üst pim Alttaki yatak gözü; Üst pim
Parametre
TT TT
OE numarası için
31476859; 31476973; 31658009 ve 5 adet daha... 31476859; 31476973; 31658009; 31658010; 31658552; 31658554; 32209763; 32221954
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Yürüyüş takımı
Elektr. amortisör ayarlaması olmayan araçlar için; Standart şasiye sahip araçlar için Elektr. amortisör ayarlaması olmayan araçlar için; Standart şasiye sahip araçlar için
Model yılı ...'na kadar
2019 2019
varyant kodu için
7D06; 7D09; 7D0A ve 4 adet daha... 7D06; 7D09; 7D0A; 7D0F; 7D10; 7D1D; 7D1E
Amortisör Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - T6 AWD (235 kW / 320 PS) (03.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 (140 kW / 190 PS) (03.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D5 AWD (173 kW / 235 PS) (03.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D3 (110 kW / 150 PS) (03.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D3 AWD (110 kW / 150 PS) (03.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 AWD (140 kW / 190 PS) (03.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - Polestar AWD (147 kW / 200 PS) (10.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D5 Polestar AWD (176 kW / 239 PS) (10.2016 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 (120 kW / 163 PS) (09.2018 - ...)
- V90 II Kombi (235,236) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 Polestar (147 kW / 200 PS) (10.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T6 AWD (235 kW / 320 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - D5 AWD (173 kW / 235 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 (140 kW / 190 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T5 (187 kW / 254 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 AWD (140 kW / 190 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - D3 (110 kW / 150 PS) (03.2016 - 08.2018)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - 2.0 (183 kW / 249 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T4 (140 kW / 190 PS) (10.2017 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T6 AWD (228 kW / 310 PS) (10.2017 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T5 (184 kW / 250 PS) (10.2017 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T8 Hybrid AWD (287 kW / 390 PS) (04.2018 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 (120 kW / 163 PS) (09.2018 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T8 Hybrid Polestar AWD (233 kW / 317 PS) (01.2019 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T5 AWD (187 kW / 254 PS) (01.2018 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T6 Drive-E Polestar AWD (240 kW / 326 PS) (10.2017 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T5 Drive-E Polestar (186 kW / 253 PS) (10.2017 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 Drive-E Polestar (147 kW / 200 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T4 Polestar (155 kW / 210 PS) (06.2019 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T6 Drive-E Polestar AWD (246 kW / 334 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - T5 Drive-E Polestar (192 kW / 261 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - D4 Drive-E Polestar AWD (147 kW / 200 PS) (03.2016 - ...)
- S90 II (234) (03.2016 - ...) (1996-...) - B5 Mild-Hybrid (184 kW / 250 PS) (03.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T5 (184 kW / 250 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T6 AWD (228 kW / 310 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T8 Plug-in Hybrid AWD (287 kW / 390 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - D3 (110 kW / 150 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - D4 (140 kW / 190 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - D3 AWD (110 kW / 150 PS) (09.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - D4 AWD (140 kW / 190 PS) (09.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - D4 Polestar (147 kW / 200 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T6 Plug-in Hybrid AWD (250 kW / 340 PS) (03.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (298 kW / 405 PS) (05.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T4 (140 kW / 190 PS) (05.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T5 AWD (184 kW / 250 PS) (09.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (240 kW / 326 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T5 Polestar (186 kW / 253 PS) (07.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T5 Polestar AWD (186 kW / 253 PS) (07.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T4 Polestar (155 kW / 210 PS) (07.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T5 (187 kW / 254 PS) (08.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - D4 Polestar AWD (147 kW / 200 PS) (02.2018 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T5 AWD (192 kW / 261 PS) (05.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (311 kW / 423 PS) (05.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - B6 Mild-Hybrid AWD (220 kW / 299 PS) (03.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - B3 Mild-Hybrid (120 kW / 163 PS) (03.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - B4 Mild-Hybrid (145 kW / 197 PS) (03.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - B5 Mild-Hybrid (184 kW / 250 PS) (03.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - B5 Mild-Hybrid AWD (184 kW / 250 PS) (03.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T5 (187 kW / 254 PS) (05.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T8 Hybrid Polestar AWD (309 kW / 420 PS) (05.2019 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - B4 Mild-Hybrid (145 kW / 197 PS) (03.2020 - ...)
- V60 II (225, 227) (02.2018 - ...) (2010-...) - T8 Plug-in Hybrid AWD (335 kW / 455 PS) (05.2022 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T5 (184 kW / 250 PS) (02.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T4 (140 kW / 190 PS) (02.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T8 Twin Engine AWD (287 kW / 390 PS) (02.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T6 Twin Engine AWD (250 kW / 340 PS) (02.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T8 Twin Engine Polestar AWD (298 kW / 405 PS) (02.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T5 AWD (184 kW / 250 PS) (02.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T6 AWD (228 kW / 310 PS) (05.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T5 AWD (183 kW / 249 PS) (05.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T5 Polestar (186 kW / 253 PS) (07.2019 - ...)
- S60 III (224) (02.2019 - ...) (2000-...) - T4 Polestar (155 kW / 210 PS) (07.2019 - ...)
Amortisör Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|
|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|
|
|
787,38 ₺
%8.61
2.362,13 ₺
|
421,89 ₺
%16.39
2.531,33 ₺
|
300,91 ₺
%24.52
2.708,15 ₺
|
247,59 ₺
%36.61
2.971,09 ₺
|