Yakıt Filtresi
YAKIT FILTRESI VW CRAFTER 2,5TDI
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
133 133
Dış çap [mm]
71 71
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
Yakıt Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) (04.2006 - 07.2011)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 05.2013)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (04.2006 - 07.2011)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|
|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|
|
|
235,48 ₺
%8.61
706,43 ₺
|
126,17 ₺
%16.39
757,04 ₺
|
89,99 ₺
%24.52
809,92 ₺
|
74,05 ₺
%36.61
888,55 ₺
|