Travers Torsiyon Takoz Burç
MAKAS TAKOZU CADDY ARKA
Ürün Özellikleri
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
2K-5-063 464 2K-5-063 464
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Aks
Yaprak yay aksı Yaprak yay aksı
Travers Torsiyon Takoz Burç Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (04.2004 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (04.2004 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 SDI (51 kW / 70 PS) (03.2004 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 SDI (51 kW / 70 PS) (03.2004 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (04.2004 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (04.2004 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (55 kW / 75 PS) (09.2005 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (05.2006 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (05.2006 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (55 kW / 75 PS) (09.2005 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (09.2007 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (09.2007 - 08.2010)
Travers Torsiyon Takoz Burç Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|
|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|
|
|
127,53 ₺
%8.61
382,59 ₺
|
68,33 ₺
%16.39
410,00 ₺
|
48,74 ₺
%24.52
438,63 ₺
|
40,10 ₺
%36.61
481,22 ₺
|