Egzoz Sıcaklık Sensörü
EGZOS SICAKLIK SENSÖRÜ
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Dişli ölçüsü
M14x1.5 M14x1.5
Kablo uzunluğu [mm]
174 174
İlave ürün/İlave açıklama
sentetik yağ ile sentetik yağ ile
Soket kontağı adedi
2 2
Montaj derinliği [mm]
25 25
Soket gövde şekli
D şekli D şekli
Montaj tarafı
Egzoz turboşarj öncesi Egzoz turboşarj öncesi
İhtiyaç duyulan adet sayısı
1 1
Egzoz standardı
Euro 3/Euro 4/Euro 5/Euro 6 Euro 3/Euro 4/Euro 5/Euro 6
PR numarası için
0GE; 0GG; 0GQ ve 6 adet daha... 0GE; 0GG; 0GQ; 7GG; 7GQ; 7MF; 7MJ; 7MP; 7MQ
model serileri yapı tarzı için
Crafter 30; Crafter 32 Crafter 30; Crafter 32
Egzoz Sıcaklık Sensörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) (11.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) (11.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) (11.2013 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) (11.2013 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) (11.2013 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (11.2015 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (11.2015 - 12.2016)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI 4motion (132 kW / 180 PS) (11.2011 - ...)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI 4motion (90 kW / 122 PS) (09.2010 - 10.2013)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI (90 kW / 122 PS) (09.2010 - 10.2013)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI (132 kW / 180 PS) (11.2011 - ...)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (07.2012 - 05.2022)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 PS) (06.2012 - 05.2022)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI (90 kW / 122 PS) (09.2011 - 10.2013)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (09.2011 - 10.2016)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI (132 kW / 180 PS) (09.2011 - 07.2019)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI 4motion (132 kW / 180 PS) (09.2011 - 07.2019)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 PS) (09.2011 - 10.2016)
Egzoz Sıcaklık Sensörü Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|
|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|
|
|
915,30 ₺
%8.61
2.745,91 ₺
|
490,43 ₺
%16.39
2.942,61 ₺
|
349,79 ₺
%24.52
3.148,15 ₺
|
287,82 ₺
%36.61
3.453,82 ₺
|