Devirdaim Su Pompası
DEVIRDAIM-KOMPLE (VW PASSAT 97-00 AUDI A4 95-01 A6 97-00)
Ürün Özellikleri
İşletme türü
Mekanik Mekanik
İlave Ürün/Bilgi 2
Halka tip conta ile; Kapaklı Halka tip conta ile; Kapaklı
Kanat/Kova sayısı
7 7
Palet tekerleği çapı [mm]
63,5 63,5
Su pompa tipi
Tırnaklı kayış tahrikli Tırnaklı kayış tahrikli
Su pompası pompa çarkı materyali
Plastik Plastik
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.1995 - 06.1997 arası 01.1995, 06.1997
Yapı serisi ...'ye kadar
07.2000 - 12.2002 arası 07.2000, 12.2002
Motor kodu
ADP ADP
Gövde tipi
Gövde ile Gövde ile
Devirdaim Su Pompası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (11.1994 - 10.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (11.1994 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (01.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 quattro (92 kW / 125 PS) (01.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (01.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (11.1994 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (02.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (03.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 quattro (92 kW / 125 PS) (01.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (01.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 09.2001)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 11.2000)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 09.2001)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 115 PS) (04.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 quattro (85 kW / 115 PS) (07.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 115 PS) (07.1995 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.8 quattro (85 kW / 115 PS) (07.1995 - 09.2001)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (12.1995 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (12.1995 - 12.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 1.8 quattro (92 kW / 125 PS) (12.1995 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 1.8 quattro (92 kW / 125 PS) (12.1995 - 12.1997)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (01.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (02.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (04.1999 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (05.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (02.1998 - 01.2005)
- Cabriolet B4 (8G7) (05.1991 - 08.2000) (1991-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (01.1997 - 08.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (05.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 Syncro/4motion (92 kW / 125 PS) (12.1996 - 08.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 Syncro/4motion (92 kW / 125 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 (85 kW / 115 PS) (01.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 (85 kW / 115 PS) (06.1997 - 11.2000)
Devirdaim Su Pompası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
|   | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
|  | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
|   | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
|   | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
|   | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
|   | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
|  | 
                                        742,33 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.227,00 ₺
                                     | 
                                        397,76 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.386,53 ₺
                                     | 
                                        283,69 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.553,23 ₺
                                     | 
                                        233,43 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.801,13 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                