Hava Filtresi
HAVA FİLTRESİ
Ürün Özellikleri
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
Hava Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 4.8 Turbo S (404 kW / 550 PS) (05.2011 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.0 D (184 kW / 250 PS) (08.2011 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 4.8 Turbo (397 kW / 540 PS) (08.2010 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.0 D (155 kW / 211 PS) (08.2011 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 4.8 S (294 kW / 400 PS) (08.2009 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 4.8 4S (294 kW / 400 PS) (09.2009 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 4.8 Turbo (368 kW / 500 PS) (09.2009 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.6 (220 kW / 300 PS) (05.2010 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.6 4 (220 kW / 300 PS) (05.2010 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.0 S E-Hybrid (279 kW / 380 PS) (03.2011 - 07.2013)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.0 S E-Hybrid (306 kW / 416 PS) (07.2013 - 10.2016)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.0 S (309 kW / 420 PS) (07.2013 - 10.2016)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.0 4S (309 kW / 420 PS) (07.2013 - 10.2016)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.6 (228 kW / 310 PS) (07.2013 - 10.2016)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.6 4 (228 kW / 310 PS) (07.2013 - 10.2016)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 4.8 Turbo (382 kW / 520 PS) (07.2013 - 10.2016)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 3.0 D (221 kW / 300 PS) (07.2013 - 10.2016)
- Panamera (970) (03.2009 - 12.2017) (2009-...) - 4.8 Turbo S (419 kW / 570 PS) (07.2013 - 10.2016)
Hava Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|
|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|
|
|
785,60 ₺
%8.61
2.356,80 ₺
|
420,94 ₺
%16.39
2.525,63 ₺
|
300,23 ₺
%24.52
2.702,05 ₺
|
247,03 ₺
%36.61
2.964,40 ₺
|