Far
FAR SOL F45/46
Ürün Özellikleri
Kapı sayısı
5 5
Montaj tarafı
Sol Sol
Kalite
O.E. (Original) O.E. (Original)
Lamba türü
LED; PY21W LED; PY21W
Lamba dizaynı
LED LED
Işık fonksiyonu
Kısa huzme ile; Sinyal lambası ile; Uzun huzme ile Kısa huzme ile; Sinyal lambası ile; Uzun huzme ile
Araç donanımı
far mesafe kontrollü araçlar için (otomatik) far mesafe kontrollü araçlar için (otomatik)
Soldan/Sağdan trafik
Sağdan akan trafik için Sağdan akan trafik için
İlave Ürün/Bilgi 2
Otom. far seviye ayarı için kumanda kutusu yok Otom. far seviye ayarı için kumanda kutusu yok
lamba fonksiyonların adedi
5 5
Çift halindeki ürün numarası
711451000224 711451000224
Far Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218 i (100 kW / 136 PS) (07.2014 - 10.2021)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 225i 2.0 (170 kW / 231 PS) (11.2013 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (110 kW / 150 PS) (11.2013 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 216d 1.5 (85 kW / 116 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (140 kW / 190 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d xDrive 2.0 (140 kW / 190 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220i 2.0 (141 kW / 192 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 225i xDrive 2.0 (170 kW / 231 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 214d 1.5 (70 kW / 95 PS) (07.2014 - 02.2018)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218 i (100 kW / 136 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 i (141 kW / 192 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 216d 4.0 (85 kW / 116 PS) (08.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (110 kW / 150 PS) (07.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 d xDrive (140 kW / 190 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 216i 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.2014 - 02.2018)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 214d 1.5 (70 kW / 95 PS) (07.2015 - 02.2018)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (140 kW / 190 PS) (09.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (100 kW / 136 PS) (11.2013 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (120 kW / 163 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d xDrive 2.0 (120 kW / 163 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220i 2.0 (120 kW / 163 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 i (120 kW / 163 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (100 kW / 136 PS) (07.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (120 kW / 163 PS) (09.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 d xDrive (120 kW / 163 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 216i 2.0 (75 kW / 102 PS) (02.2015 - 02.2018)
Far Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|
|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|
|
|
13.929,24 ₺
%8.61
41.787,72 ₺
|
7.463,51 ₺
%16.39
44.781,08 ₺
|
5.323,23 ₺
%24.52
47.909,09 ₺
|
4.380,06 ₺
%36.61
52.560,72 ₺
|