Salıncak
SALINCAK ALT SOL ÖN
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sol; Ön aks Sol; Ön aks
Malzeme
Çelik sac Çelik sac
Bugi kolu tipi
Enine bugi kolu Enine bugi kolu
Çift halindeki ürün numarası
39815 01 39815 01
Salıncak Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 VVT-i (AZT250_) (114 kW / 155 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 1.8 VVT-i (ZZT251_, ZZT251R) (95 kW / 129 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) (108 kW / 147 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (CDT250_, CDT250R) (85 kW / 116 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 1.8 VVT-i (ZZT251_) (95 kW / 129 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 VVT-i (AZT250_) (108 kW / 147 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (CDT250_) (85 kW / 116 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) (125 kW / 170 PS) (09.2003 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.4 VVT-i (AZT251_) (125 kW / 170 PS) (09.2003 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 1.8 VVT-i (ZZT251_) (95 kW / 129 PS) (03.2003 - 10.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 VVT-i (AZT250_) (108 kW / 147 PS) (03.2003 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) (125 kW / 170 PS) (09.2003 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (CDT250_, CDT250R) (85 kW / 116 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) (120 kW / 163 PS) (10.2003 - 10.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) (120 kW / 163 PS) (10.2003 - 10.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.4 VVT-i (AZT251_) (120 kW / 163 PS) (10.2003 - 10.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) (81 kW / 110 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) (81 kW / 110 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 1.6 VVT-i (ZZT250_) (81 kW / 110 PS) (04.2003 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) (110 kW / 150 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) (110 kW / 150 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT251_) (110 kW / 150 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) (130 kW / 177 PS) (07.2005 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) (130 kW / 177 PS) (07.2005 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-CAT (ADT251_) (130 kW / 177 PS) (07.2005 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) (93 kW / 126 PS) (03.2006 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (ADT250_) (93 kW / 126 PS) (03.2006 - 10.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (ADT250_) (93 kW / 126 PS) (03.2006 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 VVTi (AZT250_) (114 kW / 155 PS) (01.2003 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 VVTi (AZT250_) (114 kW / 155 PS) (03.2003 - 10.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 VVT-i 4WD (AZT255) (114 kW / 155 PS) (10.2003 - 10.2008)
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 1.6 (ZNR10_) (81 kW / 110 PS) (04.2004 - 03.2009)
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 1.8 (ZNR11_) (95 kW / 129 PS) (04.2004 - 03.2009)
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 2.0 D-4D (CUR10_) (85 kW / 116 PS) (04.2004 - 03.2009)
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 2.2 D-4D (AUR10_) (130 kW / 177 PS) (10.2005 - 03.2009)
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 2.2 D-4D (AUR10_) (100 kW / 136 PS) (10.2005 - 03.2009)
- Corolla X Sedan (E150) (10.2006 - ...) (1970-...) - 2.2 D-4D (AUR10) (130 kW / 177 PS) (11.2006 - 12.2012)
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 1.8 (ZZE122) (97 kW / 132 PS) (03.2004 - 03.2009)
Salıncak Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
|  | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
|  | 
                                        1.182,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        3.547,85 ₺
                                     | 
                                        633,67 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        3.802,00 ₺
                                     | 
                                        451,95 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.067,57 ₺
                                     | 
                                        371,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        4.462,50 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                