Salıncak Burcu
SALINCAK BURCU KÜÇÜK
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Her iki taraftan; Ön aks; Önden Her iki taraftan; Ön aks; Önden
Bugi kolu tipi
Enine bugi kolu için Enine bugi kolu için
Yataklama türü
Lastik metal yatağı Lastik metal yatağı
Salıncak Burcu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.0 D3 (110 kW / 150 PS) (10.2010 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.0 D4 (130 kW / 177 PS) (10.2010 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - D2 (84 kW / 115 PS) (10.2010 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.0 F (107 kW / 146 PS) (10.2009 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.4 (103 kW / 140 PS) (01.2004 - 12.2010)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (01.2004 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.5 T5 (162 kW / 220 PS) (01.2004 - 12.2007)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.0 D (100 kW / 136 PS) (01.2004 - 12.2010)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.5 T5 AWD (162 kW / 220 PS) (04.2004 - 12.2007)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (04.2004 - 12.2010)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (01.2005 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 1.6 D (81 kW / 110 PS) (01.2005 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.0 (107 kW / 146 PS) (10.2006 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - D5 (132 kW / 179 PS) (03.2006 - 12.2010)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.5 T5 (169 kW / 230 PS) (03.2007 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.5 T5 AWD (169 kW / 230 PS) (03.2007 - 12.2010)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 1.8 FlexFuel (92 kW / 125 PS) (01.2006 - 12.2010)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - D4 (96 kW / 131 PS) (07.2005 - 12.2006)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.0 D4 (130 kW / 177 PS) (10.2010 - 12.2012)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.0 D3 (110 kW / 150 PS) (10.2010 - 12.2012)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.4 (103 kW / 140 PS) (04.2004 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (04.2004 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.5 T5 (162 kW / 220 PS) (04.2004 - 12.2007)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.0 D (100 kW / 136 PS) (04.2004 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.5 T5 AWD (162 kW / 220 PS) (04.2004 - 12.2007)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (04.2004 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (01.2005 - 12.2012)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 1.6 D (81 kW / 110 PS) (01.2005 - 12.2011)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.0 (107 kW / 146 PS) (10.2006 - 12.2012)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - D5 (132 kW / 179 PS) (03.2006 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.5 T5 (169 kW / 230 PS) (03.2007 - 12.2012)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.5 T5 AWD (169 kW / 230 PS) (03.2007 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 1.8 FlexFuel (92 kW / 125 PS) (01.2005 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.4 AWD (125 kW / 170 PS) (08.2006 - 12.2009)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.4 Tdi (120 kW / 163 PS) (05.2007 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - D2 (84 kW / 114 PS) (01.2010 - 12.2012)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.0 FlexFuel (107 kW / 146 PS) (01.2010 - 12.2012)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
|   | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
|  | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
|   | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
|   | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
|   | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
|   | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
|  | 
                                        176,31 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        528,94 ₺
                                     | 
                                        94,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        566,83 ₺
                                     | 
                                        67,38 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        606,42 ₺
                                     | 
                                        55,44 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        665,30 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                