Viraj Demir Askı Rotu
VIRAJ ROTU ON SAG 99-06 DAILY [A.G]
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aksın sağı Ön aksın sağı
İhtiyaç duyulan adet sayısı
1 1
Çubuk / Destek
Bağlantı kolu Bağlantı kolu
Viraj Demir Askı Rotu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 9 (62 kW / 84 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 9 V (62 kW / 84 PS) (05.1999 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 11 (78 kW / 105 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 11 V (78 kW / 106 PS) (05.1999 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 9,35 C 9 (62 kW / 84 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 9 V,35 C 9 V (62 kW / 84 PS) (05.1999 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 11,35 C 11 (78 kW / 106 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V (78 kW / 106 PS) (05.1999 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 13,35 C 13 (92 kW / 125 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 13 V,35 C 13 V (92 kW / 125 PS) (05.1999 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 50 C 11 (78 kW / 106 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 50 C 11 (78 kW / 106 PS) (05.1999 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 50 C 13 (92 kW / 125 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 50 C 13 (92 kW / 125 PS) (05.1999 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 13 (92 kW / 125 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 C 15 (107 kW / 146 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 50 C 15 (107 kW / 146 PS) (01.2001 - 04.2006)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 65 C 15 (107 kW / 146 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 13 (92 kW / 125 PS) (05.2001 - 07.2007)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V (107 kW / 146 PS) (11.2002 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 9 (66 kW / 90 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 C 9, 35 S 9 (66 kW / 90 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 35 S 9 V (66 kW / 90 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 40 C 13 (92 kW / 125 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 40 C 13 (92 kW / 125 PS) (05.1999 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 40 C 15 (107 kW / 146 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 40 C 15 (107 kW / 146 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 50 C 15 (107 kW / 146 PS) (01.2001 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 65 C 15 (107 kW / 146 PS) (11.2001 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.8 29 L 9 V (66 kW / 90 PS) (11.2001 - 04.2006)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
|   | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
|  | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
|   | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
|   | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
|   | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
|   | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
|  | 
                                        120,27 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        360,81 ₺
                                     | 
                                        64,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        386,66 ₺
                                     | 
                                        45,96 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        413,67 ₺
                                     | 
                                        37,82 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        453,83 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                