Viraj Demir Askı Rotu
VIRAJ ROTU ON SAG 06> MS.S-SERI (W221) [A.G]
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aksın sağı Ön aksın sağı
Uzunluk [mm]
290 290
Ağırlık [kg]
0,705 0,705
Çubuk / Destek
Sarkaç kolu Sarkaç kolu
Viraj Demir Askı Rotu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- S-Serisi Coupe (C216) (05.2006 - 12.2013) (1966-...) - CL 500 4.7 4-matic (216.394) (320 kW / 435 PS) (02.2011 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 250 CDI 2.2 (221.003, 221.103) (150 kW / 204 PS) (01.2011 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (221.083, 221.183) (190 kW / 258 PS) (04.2011 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 350 CGI 3.5 4-matic (221.082, 221.182) (225 kW / 306 PS) (04.2011 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (320 kW / 435 PS) (03.2011 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 450 4.7 4-matic (221.084, 221.184) (250 kW / 340 PS) (12.2005 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 320 CDI 3.0 4-matic (221.080, 221.180) (173 kW / 235 PS) (10.2006 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 500 5.5 4-matic (221.086, 221.186) (285 kW / 388 PS) (10.2005 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 350 3.5 4-matic (221.087, 221.187) (200 kW / 272 PS) (02.2008 - 12.2013)
- S-Serisi Coupe (C216) (05.2006 - 12.2013) (1966-...) - CL 500 5.5 4-matic (216.386) (285 kW / 388 PS) (02.2008 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 320 CDI 3.0 4-matic (221.080, 221.180) (155 kW / 211 PS) (10.2005 - 12.2013)
- S-Serisi Sedan (W221) (09.2005 - 12.2013) (1966-...) - S 350 CDI 3.0 4-matic (221.080, 221.081) (155 kW / 211 PS) (01.2009 - 12.2010)
Viraj Demir Askı Rotu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|
|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|
|
|
229,00 ₺
%8.61
687,00 ₺
|
122,70 ₺
%16.39
736,21 ₺
|
87,52 ₺
%24.52
787,64 ₺
|
72,01 ₺
%36.61
864,11 ₺
|