V Kayış Gergi Rulmanı
GERGİ RULMANI VAG 80 100 A4 A6 92-00
Ürün Özellikleri
Çap [mm]
90 90
Genişlik [mm]
25 25
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
4A-N-023 927 4A-N-023 927
Tahrikli agregalar
Alternatör Alternatör
V Kayış Gergi Rulmanı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (08.1992 - 12.1996)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (09.1991 - 12.1996)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (08.1992 - 12.1996)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.8 quattro (128 kW / 174 PS) (08.1991 - 12.1996)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (03.1992 - 07.1994)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.8 E (128 kW / 174 PS) (12.1990 - 07.1994)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (04.1992 - 07.1994)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.8 E quattro (128 kW / 174 PS) (12.1990 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (03.1992 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.8 E (128 kW / 174 PS) (09.1991 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (07.1992 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.8 E quattro (128 kW / 174 PS) (09.1991 - 07.1994)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.6 (102 kW / 139 PS) (07.1993 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.6 (102 kW / 139 PS) (07.1993 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.6 E quattro (102 kW / 139 PS) (08.1993 - 07.1994)
- 80 B4 Sedan (8C2) (09.1991 - 12.1994) (1966-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (07.1992 - 12.1994)
- 80 B4 Sedan (8C2) (09.1991 - 12.1994) (1966-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (09.1991 - 12.1994)
- 80 B4 Sedan (8C2) (09.1991 - 12.1994) (1966-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (06.1992 - 12.1994)
- 80 B4 Sedan (8C2) (09.1991 - 12.1994) (1966-...) - 2.8 quattro (128 kW / 174 PS) (09.1991 - 12.1994)
- 80 B4 Avant (8C5) (09.1991 - 01.1996) (1966-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (07.1992 - 01.1996)
- 80 B4 Avant (8C5) (09.1991 - 01.1996) (1966-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (07.1992 - 07.1995)
- 80 B4 Avant (8C5) (09.1991 - 01.1996) (1966-...) - 2.8 quattro (128 kW / 174 PS) (08.1992 - 07.1995)
- 80 B4 Avant (8C5) (09.1991 - 01.1996) (1966-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (09.1991 - 01.1996)
- Cabriolet B4 (8G7) (05.1991 - 08.2000) (1991-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (06.1993 - 08.2000)
- Cabriolet B4 (8G7) (05.1991 - 08.2000) (1991-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (11.1992 - 08.2000)
- A8 D2 (4D2, 4D8) (03.1994 - 12.2002) (1994-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (03.1994 - 03.1996)
- A8 D2 (4D2, 4D8) (03.1994 - 12.2002) (1994-...) - 2.8 quattro (128 kW / 174 PS) (03.1994 - 03.1996)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (01.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (09.1995 - 07.1997)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (01.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 2.8 quattro (128 kW / 174 PS) (01.1995 - 07.1997)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (02.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (01.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 2.6 (102 kW / 139 PS) (01.1996 - 07.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.6 (110 kW / 150 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.8 (128 kW / 174 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.8 quattro (128 kW / 174 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.8 quattro (128 kW / 174 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.6 quattro (110 kW / 150 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.6 (102 kW / 139 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.6 (102 kW / 139 PS) (06.1994 - 02.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.8 (120 kW / 163 PS) (08.1995 - 07.1996)
V Kayış Gergi Rulmanı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
|   | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
|  | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
|   | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
|   | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
|   | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
|   | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
|  | 
                                        640,90 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.922,71 ₺
                                     | 
                                        343,41 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.060,44 ₺
                                     | 
                                        244,93 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.204,37 ₺
                                     | 
                                        201,53 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.418,39 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                