Radyatör Hortumu
RADYATÖR HORTUMU ALT
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Altta Altta
Miktar birimi
Adet Adet
Ağırlık [g]
340 340
Malzeme 1. Katman
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
Malzeme 2. Katman
Polyester Polyester
Malzeme 3. Katman
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
Radyatör Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (55 kW / 75 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (60 kW / 82 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (55 kW / 75 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (55 kW / 75 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (55 kW / 75 PS) (01.1991 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76 kW / 103 PS) (01.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-12 (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 40-10 4x4 (76 kW / 103 PS) (01.1997 - 05.1999)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 40-10 A (76 kW / 103 PS) (09.1996 - 05.1999)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 45-12 A (76 kW / 103 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 45-12 A (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 49-10 (76 kW / 103 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-12 (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-12 V (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 59-12 (85 kW / 116 PS) (05.1991 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 59-12 V (85 kW / 116 PS) (05.1991 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 30-10 (15011131, 15011231) (76 kW / 103 PS) (01.1998 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 30-10 (76 kW / 103 PS) (01.1997 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 30-10 C (76 kW / 103 PS) (01.1997 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76 kW / 103 PS) (01.1997 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60 kW / 82 PS) (01.1992 - 08.1998)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|
|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|
|
|
97,44 ₺
%8.61
292,33 ₺
|
52,21 ₺
%16.39
313,28 ₺
|
37,24 ₺
%24.52
335,16 ₺
|
30,64 ₺
%36.61
367,70 ₺
|