Radyatör Hortumu
RADYATÖR SU HORTUMU
Ürün Özellikleri
OE numarası için
048121063 048121063
Miktar birimi
Adet Adet
Ağırlık [g]
60 60
Malzeme 1. Katman
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
Malzeme 2. Katman
Polyester Polyester
Malzeme 3. Katman
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
Radyatör Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 (74 kW / 100 PS) (12.1990 - 07.1994)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 E (85 kW / 115 PS) (12.1990 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 E (74 kW / 100 PS) (09.1991 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 E (85 kW / 115 PS) (09.1991 - 07.1994)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 E quattro (85 kW / 115 PS) (12.1990 - 07.1992)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 E quattro (85 kW / 115 PS) (12.1990 - 07.1992)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 E 16V (103 kW / 140 PS) (01.1992 - 07.1994)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - 2.0 E 16V (103 kW / 140 PS) (07.1992 - 07.1994)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.0 (74 kW / 100 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.0 16V (103 kW / 140 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.0 (74 kW / 100 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.0 16V (103 kW / 140 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.0 16V quattro (103 kW / 140 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.0 16V quattro (103 kW / 140 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (02.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (04.1997 - 10.2000)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (02.1998 - 04.2001)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T quattro (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (12.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 T (132 kW / 180 PS) (04.1999 - 01.2005)
- A6 C5 Sedan (4B2) (01.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (05.1997 - 01.2005)
- A6 C5 Avant (4B5) (11.1997 - 01.2005) (1994-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (02.1998 - 01.2005)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - 2.0 (79 kW / 107 PS) (06.1994 - 07.1995)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - 2.0 (79 kW / 107 PS) (06.1994 - 07.1995)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (01.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1995 - 11.2000)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (02.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (02.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.9 TDI quattro (81 kW / 110 PS) (09.1996 - 11.2000)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.9 TDI quattro (81 kW / 110 PS) (09.1996 - 09.2001)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.9 TDI (55 kW / 75 PS) (12.1995 - 11.2000)
- Cabriolet B4 (8G7) (05.1991 - 08.2000) (1991-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (01.1997 - 08.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (05.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.9 TDI Syncro/4motion (81 kW / 110 PS) (06.1997 - 08.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.9 TDI Syncro/4motion (81 kW / 110 PS) (06.1997 - 08.2000)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
|   | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
|  | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
|   | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
|   | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
|   | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
|   | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
|  | 
                                        34,25 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        102,75 ₺
                                     | 
                                        18,35 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        110,10 ₺
                                     | 
                                        13,09 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        117,80 ₺
                                     | 
                                        10,77 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        129,23 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                