Devirdaim Su Pompası
EK SU POMPASI (AUDI A4 08-16 A5 08-12 Q5 09-12 SEAT EXEO 09-14)
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
İşletme türü
Elektrikli Elektrikli
Soket kontağı adedi
2 2
Motor kodu
CAEB; CDNC CAEB; CDNC
PR numarası için
8Z9 8Z9
kombine edilmiş PR numarası için
8Z5+1D0; 8Z9+CFKA 8Z5+1D0; 8Z9+CFKA
Devirdaim Su Pompası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (05.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (06.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (03.2011 - 05.2013)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2012 - 04.2015)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (164 kW / 223 PS) (01.2013 - 09.2018)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (06.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 05.2013)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 05.2013)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI (88 kW / 120 PS) (04.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (06.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI quattro (118 kW / 160 PS) (09.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI quattro (118 kW / 160 PS) (09.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (04.2009 - 05.2016)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW / 180 PS) (11.2009 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI flexible fuel quattro (132 kW / 180 PS) (11.2009 - 12.2015)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW / 180 PS) (11.2009 - 12.2015)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI flexible fuel quattro (132 kW / 180 PS) (11.2009 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (132 kW / 180 PS) (11.2009 - 03.2012)
- Q5 (8RB) (11.2008 - 12.2017) (2008-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (09.2008 - 09.2012)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (11.2008 - 03.2012)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 11.2013)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 01.2017)
- A5 B8 Cabrio (8F7) (03.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (03.2009 - 03.2012)
- A5 B8 Cabrio (8F7) (03.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (03.2009 - 06.2014)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (05.2009 - 09.2011)
- A5 B8 Sportback (8TA) (09.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (09.2009 - 06.2014)
- A5 B8 Sportback (8TA) (09.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (09.2009 - 01.2017)
- A5 B8 Sportback (8TA) (09.2009 - 01.2017) (2007-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (11.2009 - 09.2011)
- A5 B8 Sportback (8TA) (09.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (09.2009 - 11.2013)
- A5 B8 Cabrio (8F7) (03.2009 - 01.2017) (2007-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (09.2009 - 03.2012)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TSI (118 kW / 160 PS) (12.2010 - 10.2016)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TSI 4motion (118 kW / 160 PS) (09.2011 - 10.2016)
- Exeo Sedan (3R2) (12.2008 - ...) (2008-...) - 1.8 TSI (88 kW / 120 PS) (09.2010 - 05.2013)
- Exeo Sedan (3R2) (12.2008 - ...) (2008-...) - 1.8 TSI (118 kW / 160 PS) (05.2010 - 05.2013)
- Exeo Sedan (3R2) (12.2008 - ...) (2008-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (05.2010 - 05.2013)
- Exeo ST (3R5) (05.2009 - ...) (2008-...) - 1.8 TSI (88 kW / 120 PS) (09.2010 - 05.2013)
- Exeo ST (3R5) (05.2009 - ...) (2008-...) - 1.8 TSI (118 kW / 160 PS) (05.2010 - 05.2013)
- Exeo ST (3R5) (05.2009 - ...) (2008-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (05.2010 - 05.2013)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
|   | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
|  | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
|   | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
|   | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
|   | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
|   | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
|  | 
                                        773,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.320,41 ₺
                                     | 
                                        414,44 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.486,63 ₺
                                     | 
                                        295,59 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.660,32 ₺
                                     | 
                                        243,22 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        2.918,62 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                