Devirdaim Su Pompası
DEVIRDAIM ASTRA G 1,2 00>05 CORSA C 1,0 1,2 00>05 CORSA B AGILA A X10XE X12XE Z12XE
Devirdaim Su Pompası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Corsa B Hatchback (S93) (03.1993 - 12.2002) (1982-...) - 1.0 i 12V (F08, F68, M68) (40 kW / 54 PS) (11.1996 - 09.2000)
- Corsa B Hatchback (S93) (03.1993 - 12.2002) (1982-...) - 1.2 i 16V (F08, F68, M68) (48 kW / 65 PS) (03.1998 - 09.2000)
- Corsa C Hatchback (X01) (09.2000 - 12.2009) (1982-...) - 1.0 (F08, F68) (43 kW / 58 PS) (09.2000 - 06.2003)
- Corsa C Hatchback (X01) (09.2000 - 12.2009) (1982-...) - 1.2 (F08, F68) (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 12.2009)
- Corsa C Panelvan (X01) (09.2000 - 12.2012) (1982-...) - 1.2 16V (F08, W5L) (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.2 16V (F08, F48) (48 kW / 65 PS) (02.1998 - 09.2000)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.2 16V (F35) (48 kW / 65 PS) (02.1998 - 09.2000)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.2 16V (F69) (48 kW / 65 PS) (09.1998 - 09.2000)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.2 16V (F08, F48) (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 01.2005)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.2 16V (F69) (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 01.2005)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.2 16V (F35) (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 07.2004)
- Agila A (H00) (09.2000 - 12.2007) (2000-...) - 1.0 12V (F68) (43 kW / 58 PS) (09.2000 - 12.2007)
- Agila A (H00) (09.2000 - 12.2007) (2000-...) - 1.2 16V (F68) (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 12.2007)
Devirdaim Su Pompası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|
|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|
|
|
482,15 ₺
%8.61
1.446,45 ₺
|
258,34 ₺
%16.39
1.550,06 ₺
|
184,26 ₺
%24.52
1.658,33 ₺
|
151,61 ₺
%36.61
1.819,34 ₺
|