Viraj Demir Lastiği
VIRAJ LASTIGI ON 90-92 CORONA-CARINA
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Önden Önden
İhtiyaç duyulan adet sayısı
2 2
İç çap [mm]
18 18
Yataklama türü
Lastik yatak Lastik yatak
Viraj Demir Lastiği Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Carina II Sedan (T170) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_) (66 kW / 90 PS) (12.1987 - 08.1990)
- Carina Hatchback (T17) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_) (66 kW / 90 PS) (12.1987 - 11.1989)
- Carina II Sedan (T170) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_, AT171) (75 kW / 102 PS) (12.1987 - 03.1992)
- Carina Hatchback (T17) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_) (75 kW / 102 PS) (12.1987 - 03.1992)
- Carina II Sedan (T170) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 2.0 GLI (89 kW / 121 PS) (12.1987 - 03.1992)
- Carina Hatchback (T17) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 2.0 GLI (ST171) (89 kW / 121 PS) (12.1987 - 03.1992)
- Carina II Sedan (T170) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_, AT171) (72 kW / 98 PS) (12.1987 - 03.1992)
- Carina Hatchback (T17) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_) (72 kW / 98 PS) (12.1987 - 03.1992)
- Carina II Kombi (T170) (12.1987 - 04.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_) (66 kW / 90 PS) (12.1987 - 12.1989)
- Carina II Kombi (T170) (12.1987 - 04.1992) (1970-...) - 1.6 (AT171_) (72 kW / 98 PS) (12.1987 - 03.1992)
- Carina II Kombi (T170) (12.1987 - 04.1992) (1970-...) - 2.0 D (CT170_) (54 kW / 73 PS) (12.1987 - 01.1992)
- Carina II Sedan (T170) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 2.0 D (CT170_) (54 kW / 73 PS) (03.1988 - 06.1992)
- Carina Hatchback (T17) (12.1987 - 06.1992) (1970-...) - 2.0 GLi (ST170) (94 kW / 128 PS) (12.1987 - 03.1992)
Viraj Demir Lastiği Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|
|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|
|
|
49,34 ₺
%8.61
148,02 ₺
|
26,44 ₺
%16.39
158,63 ₺
|
18,86 ₺
%24.52
169,71 ₺
|
15,52 ₺
%36.61
186,19 ₺
|