Turbo Hortum ve Conta
TURBO HORTUMU
Ürün Özellikleri
Renk
siyah siyah
Malzeme
Silikon Silikon
İç çap 1 [mm]
52 52
İç çap 2 [mm]
52 52
Hortum uzunluğu [mm]
60 60
Yapı serisi ...'dan itibaren
02.2004 - 10.2008 arası 02.2004, 01.2005, 02.2005, 06.2005, 03.2006, 07.2007, 11.2007, 10.2008
Yapı serisi ...'ye kadar
05.2006 - 08.2015 arası 05.2006, 10.2007, 03.2008, 09.2008, 10.2008, 05.2009, 07.2010, 03.2011, 06.2011, 08.2015
Montaj tarafı
Sağ; Sol Sağ; Sol
Turboşarj hattı
Boru hattı 1 sonrası turboşarj; Boru hattı sonrası turboşarj; Sıcak taraf Boru hattı 1 sonrası turboşarj; Boru hattı sonrası turboşarj; Sıcak taraf
Turbo Hortum ve Conta Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Q7 (4LB) (03.2006 - 08.2015) (2006-...) - 3.0 TDI quattro (180 kW / 245 PS) (05.2011 - 08.2015)
- Q7 (4LB) (03.2006 - 08.2015) (2006-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (11.2007 - 08.2015)
- Q7 (4LB) (03.2006 - 08.2015) (2006-...) - 6.0 TDI quattro (368 kW / 500 PS) (09.2008 - 05.2014)
- Q7 (4LB) (03.2006 - 08.2015) (2006-...) - 3.0 TDI quattro (150 kW / 204 PS) (05.2010 - 08.2015)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (165 kW / 225 PS) (05.2004 - 05.2006)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (132 kW / 180 PS) (11.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (11.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (165 kW / 225 PS) (03.2005 - 05.2006)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (132 kW / 180 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 PS) (11.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 PS) (11.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (05.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 PS) (03.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (06.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (06.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (05.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A8 D3 (4E2, 4E8) (10.2002 - 07.2010) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (08.2003 - 07.2010)
- A8 D3 (4E2, 4E8) (10.2002 - 07.2010) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (11.2003 - 07.2010)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (150 kW / 204 PS) (11.2004 - 06.2008)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (150 kW / 204 PS) (11.2004 - 06.2008)
- A4 B7 Cabrio (8HE) (01.2002 - 12.2009) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (01.2006 - 03.2009)
- A4 B7 Cabrio (8HE) (01.2002 - 12.2009) (1994-...) - 2.7 TDI (132 kW / 180 PS) (06.2006 - 03.2009)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.7 TDI (132 kW / 180 PS) (01.2006 - 06.2008)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.7 TDI (132 kW / 180 PS) (01.2006 - 06.2008)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (01.2006 - 06.2008)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (01.2006 - 06.2008)
- A4 B7 Cabrio (8HE) (01.2002 - 12.2009) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (150 kW / 204 PS) (01.2006 - 03.2009)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (04.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (06.2008 - 03.2012)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.7 TDi (120 kW / 163 PS) (11.2005 - 03.2008)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (11.2005 - 06.2008)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 05.2010)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (04.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Allroad (8KH) (04.2009 - 05.2016) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (04.2009 - 01.2012)
- A4 B8 Avant (8K5) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 05.2010)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (06.2007 - 03.2012)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (06.2007 - 03.2012)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (09.2007 - 03.2012)
- A5 B8 Coupe (8T3) (06.2007 - 01.2017) (2007-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (03.2008 - 05.2010)
- A5 B8 Cabrio (8F7) (03.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (03.2009 - 03.2012)
- A5 B8 Cabrio (8F7) (03.2009 - 01.2017) (2007-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (03.2009 - 03.2012)
- A5 B8 Cabrio (8F7) (03.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (05.2009 - 03.2012)
- A5 B8 Sportback (8TA) (09.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (09.2009 - 03.2012)
- A5 B8 Sportback (8TA) (09.2009 - 01.2017) (2007-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (09.2009 - 03.2012)
- A5 B8 Sportback (8TA) (09.2009 - 01.2017) (2007-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (09.2009 - 03.2012)
- Q5 (8RB) (11.2008 - 12.2017) (2008-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (11.2008 - 05.2017)
- Q5 (8RB) (11.2008 - 12.2017) (2008-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (11.2008 - 09.2012)
Turbo Hortum ve Conta Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
|   | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
|  | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
|   | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
|   | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
|   | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
|   | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
|  | 
                                        170,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        512,16 ₺
                                     | 
                                        91,47 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        548,85 ₺
                                     | 
                                        65,24 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        587,19 ₺
                                     | 
                                        53,68 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        644,20 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                