Rot Başı
ROTBASI SOL MAZDA 6 2007 2012
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aksın solu Ön aksın solu
Dişli ölçüsü
M14x1.5; M12x1.25 M14x1.5; M12x1.25
Çift halindeki ürün numarası
3802032 3802032
Rot Başı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (132 kW / 180 PS) (01.2010 - 12.2012)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 D (GH10) (95 kW / 129 PS) (01.2010 - 12.2012)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.0 MZR (GHEFS) (114 kW / 155 PS) (01.2010 - 12.2012)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.0 MZR (GHEFW) (114 kW / 155 PS) (01.2010 - 07.2013)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 D (GH10) (95 kW / 129 PS) (01.2010 - 07.2013)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (132 kW / 180 PS) (01.2010 - 07.2013)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 1.8 MZR (88 kW / 120 PS) (08.2007 - 07.2013)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.0 MZR (GHEFP) (108 kW / 147 PS) (08.2007 - 12.2012)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.5 MZR (GH5FS) (125 kW / 170 PS) (08.2007 - 07.2013)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.0 MZR-CD (GH14) (103 kW / 140 PS) (08.2007 - 10.2010)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 1.8 MZR (88 kW / 120 PS) (08.2007 - 07.2013)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.0 MZR (GHEFS) (108 kW / 147 PS) (08.2007 - 07.2013)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.5 MZR (GH5FS) (125 kW / 170 PS) (08.2007 - 03.2013)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.0 MZR-CD (GH14) (103 kW / 140 PS) (08.2007 - 10.2009)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 1.8 MZR (88 kW / 120 PS) (02.2008 - 07.2013)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.0 MZR (GHEFW) (108 kW / 147 PS) (12.2007 - 07.2013)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.0 MZR-CD (GH14) (103 kW / 140 PS) (12.2007 - 12.2010)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.5 MZR (GH5FW) (125 kW / 170 PS) (02.2008 - 07.2013)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (92 kW / 125 PS) (01.2009 - 12.2012)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (120 kW / 163 PS) (01.2009 - 12.2012)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (136 kW / 185 PS) (01.2009 - 12.2012)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (136 kW / 185 PS) (01.2009 - 12.2012)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (120 kW / 163 PS) (01.2009 - 12.2012)
- 6 Sport (GH) (08.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (92 kW / 125 PS) (01.2009 - 12.2012)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (92 kW / 125 PS) (01.2009 - 12.2010)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (120 kW / 163 PS) (08.2008 - 07.2013)
- 6 Sport Kombi (GH) (12.2007 - 07.2013) (2002-...) - 2.2 MZR-CD (GH10) (136 kW / 185 PS) (08.2008 - 12.2011)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.0 MZR (GHEFP) (114 kW / 155 PS) (01.2010 - 12.2012)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.2 D (GH10) (95 kW / 129 PS) (01.2010 - 12.2012)
- 6 Sedan (GH) (08.2007 - 12.2013) (2002-...) - 2.2 D (GH10) (132 kW / 180 PS) (01.2010 - 07.2013)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|
|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|
|
|
229,68 ₺
%8.61
689,04 ₺
|
123,07 ₺
%16.39
738,40 ₺
|
87,78 ₺
%24.52
789,98 ₺
|
72,22 ₺
%36.61
866,68 ₺
|