Salıncak Burcu
DENGE KOLU ARKA UST BMW F45 F46 F48 MINI F55 F56 14>
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Bugi kolu tipi
Boyuna bugi kolu Boyuna bugi kolu
Salıncak Burcu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - 1.5 Cooper D (85 kW / 116 PS) (12.2013 - ...)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - Cooper (100 kW / 136 PS) (12.2013 - ...)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - Cooper S (141 kW / 192 PS) (12.2013 - ...)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - One D (70 kW / 95 PS) (03.2014 - ...)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - One (75 kW / 102 PS) (04.2014 - 10.2017)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - Cooper SD (125 kW / 170 PS) (06.2014 - 10.2017)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - One First (55 kW / 75 PS) (07.2014 - 10.2017)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - John Cooper Works (170 kW / 231 PS) (03.2015 - ...)
- Hatchback (F55) (09.2013 - ...) (2001-...) - 1.2 One First (55 kW / 75 PS) (06.2014 - 10.2017)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - Cooper S (120 kW / 163 PS) (11.2014 - ...)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - Cooper SD (120 kW / 163 PS) (06.2014 - 10.2017)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - Cooper S JCW (155 kW / 211 PS) (12.2013 - ...)
- Hatchback (F55) (09.2013 - ...) (2001-...) - One First 1.5 (B38 A15 A) (55 kW / 75 PS) (11.2017 - ...)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - (F56) One (75 kW / 102 PS) (11.2017 - ...)
- Hatchback (F56) (04.2013 - ...) (2001-...) - (F56) One First (55 kW / 75 PS) (11.2017 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218 i (100 kW / 136 PS) (07.2014 - 10.2021)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 225i 2.0 (170 kW / 231 PS) (11.2013 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (110 kW / 150 PS) (11.2013 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 216d 1.5 (85 kW / 116 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (140 kW / 190 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d xDrive 2.0 (140 kW / 190 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220i 2.0 (141 kW / 192 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 225i xDrive 2.0 (170 kW / 231 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 214d 1.5 (70 kW / 95 PS) (07.2014 - 02.2018)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218 i (100 kW / 136 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 i (141 kW / 192 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 216d 4.0 (85 kW / 116 PS) (08.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (110 kW / 150 PS) (07.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 d xDrive (140 kW / 190 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 216i 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.2014 - 02.2018)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 214d 1.5 (70 kW / 95 PS) (07.2015 - 02.2018)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (140 kW / 190 PS) (09.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (100 kW / 136 PS) (11.2013 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (120 kW / 163 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220d xDrive 2.0 (120 kW / 163 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 220i 2.0 (120 kW / 163 PS) (03.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 i (120 kW / 163 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218d 2.0 (100 kW / 136 PS) (07.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220d 2.0 (120 kW / 163 PS) (09.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 220 d xDrive (120 kW / 163 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 216i 2.0 (75 kW / 102 PS) (02.2015 - 02.2018)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 225 xe Plug-in-Hybrid (165 kW / 224 PS) (11.2014 - 10.2021)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218d xDrive 2.0 (110 kW / 150 PS) (12.2014 - ...)
- 2 Active Tourer (F45) (11.2013 - ...) (2012-...) - 218d xDrive 2.0 (100 kW / 136 PS) (12.2014 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218d xDrive 2.0 (110 kW / 150 PS) (03.2015 - ...)
- 2 Gran Tourer (F46) (07.2014 - ...) (2012-...) - 218d xDrive 2.0 (100 kW / 136 PS) (03.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - xDrive 20 i (141 kW / 192 PS) (07.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - xDrive 25 i (170 kW / 231 PS) (07.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - sDrive 18 d (110 kW / 150 PS) (07.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - xDrive25d 2.0 (170 kW / 231 PS) (11.2014 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - sDrive 18 i (100 kW / 136 PS) (11.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - xDrive18d 2.0 (110 kW / 150 PS) (11.2014 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - xDrive 20 d (140 kW / 190 PS) (07.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - sDrive 20 i (141 kW / 192 PS) (07.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - sDrive 18 d (100 kW / 136 PS) (07.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - xDrive 20 d (120 kW / 163 PS) (07.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - sDrive 20 d (140 kW / 190 PS) (11.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - sDrive16d 1.5 (85 kW / 116 PS) (11.2014 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - sDrive 20 d (120 kW / 163 PS) (11.2015 - ...)
- X1 (F48) (11.2014 - ...) (2009-...) - xDrive18d 2.0 (100 kW / 136 PS) (11.2014 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - sDrive 20 i 2.0 (141 kW / 192 PS) (11.2017 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - xDrive 20 d (140 kW / 190 PS) (11.2017 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - xDrive 25 d (170 kW / 231 PS) (11.2017 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - xDrive 20d 2.0 (120 kW / 163 PS) (11.2017 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - sDrive 18 i (103 kW / 140 PS) (03.2018 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - xDrive 20 i (141 kW / 192 PS) (03.2018 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - sDrive 18 d (110 kW / 150 PS) (03.2018 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - sDrive 18 i (100 kW / 136 PS) (03.2018 - ...)
- X2 (F39) (11.2017 - ...) (2017-...) - sDrive 18 d (100 kW / 136 PS) (03.2018 - ...)
Salıncak Burcu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
|   | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
|  | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
|   | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
|   | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
|   | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
|   | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
|  | 
                                        349,85 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.049,56 ₺
                                     | 
                                        187,46 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.124,75 ₺
                                     | 
                                        133,70 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.203,31 ₺
                                     | 
                                        110,01 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.320,14 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                