Fren Disk Ayna
DISK ARKA 07> MINI COOPER
Ürün Özellikleri
Kontrol işareti
R90 homologated R90 homologated
Yükseklik [mm]
44 44
Ağırlık [kg]
8,3 8,3
Delik Ø [mm]
64,2 64,2
Fren diski türü
dolu dolu
Fren diski kalınlığı [mm]
10 10
Asgari kalınlık [mm]
8,4 8,4
Dış çap [mm]
280 280
Delik sayısı
4 4
Merkezleme çapı [mm]
64,2 64,2
Delik çemberi-Ø [mm]
100 100
Üst yüzey
Kaplamalı Kaplamalı
Ambalaj türü
Kutu Kutu
Miktar birimi
Set Set
İlave Ürün/Bilgi 2
Cıvatasız Cıvatasız
Ambalaj uzunluğu [cm]
28 28
Ambalaj genişliği [cm]
28 28
Ambalaj yüksekliği [cm]
9 9
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Araç donanımı
Spor paketi olan araçlar için Spor paketi olan araçlar için
Fren tertibatı
JCW spor frenli araçlar için JCW spor frenli araçlar için
Çift halindeki ürün numarası
FDB1975 FDB1975
Fren Disk Ayna Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - Cooper S JCW (147 kW / 200 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 Cooper S (120 kW / 163 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - Cooper (N16 B16 A) (85 kW / 115 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 2.0 Cooper SD (100 kW / 136 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper S (147 kW / 200 PS) (02.2010 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 2.0 Cooper D (82 kW / 112 PS) (02.2011 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (06.2009 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper (88 kW / 120 PS) (12.2008 - 07.2010)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper S (128 kW / 174 PS) (12.2008 - 07.2010)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (08.2008 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 One (72 kW / 98 PS) (09.2009 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper (90 kW / 122 PS) (03.2010 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (02.2010 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper D (82 kW / 112 PS) (05.2009 - 11.2013)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper S (120 kW / 163 PS) (10.2007 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper SD (100 kW / 136 PS) (01.2011 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper S (141 kW / 192 PS) (04.2008 - 07.2010)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - Cooper S JCW (147 kW / 200 PS) (12.2010 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (12.2010 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (12.2010 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (12.2010 - 05.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (12.2010 - 05.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 Cooper S (120 kW / 163 PS) (12.2010 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 Cooper (85 kW / 115 PS) (12.2010 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 2.0 Cooper SD (100 kW / 136 PS) (12.2010 - 05.2015)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper S (147 kW / 200 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 2.0 Cooper D (82 kW / 112 PS) (02.2011 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (02.2011 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 2.0 Cooper SD (100 kW / 136 PS) (02.2011 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper (85 kW / 115 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - Cooper S (120 kW / 163 PS) (10.2007 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - Cooper S (128 kW / 174 PS) (08.2007 - 07.2010)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper (88 kW / 120 PS) (10.2007 - 12.2013)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper D (80 kW / 109 PS) (10.2007 - 02.2010)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (11.2007 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 One (72 kW / 98 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 One D (66 kW / 90 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper D (82 kW / 112 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.4 One (70 kW / 95 PS) (03.2009 - 02.2010)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - Cooper S John Cooper Works (141 kW / 192 PS) (10.2008 - 02.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper (88 kW / 120 PS) (10.2006 - 02.2012)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper S (128 kW / 174 PS) (10.2006 - 02.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (11.2007 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 One (72 kW / 98 PS) (03.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (09.2009 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (03.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 John Cooper Works GP (160 kW / 218 PS) (09.2012 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - Cooper S John Cooper Works (141 kW / 192 PS) (11.2006 - 02.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - One LPG (55 kW / 75 PS) (03.2009 - 03.2010)
Fren Disk Ayna Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
|  | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
|  | 
                                        1.773,62 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        5.320,85 ₺
                                     | 
                                        950,33 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        5.701,99 ₺
                                     | 
                                        677,81 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        6.100,28 ₺
                                     | 
                                        557,71 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        6.692,58 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                