Oksijen (Lambda) Sensörü
OKSIJEN LAMBDA SENSORU MERCEDES W202 W210 VF210 S210 W463 R129 R170
Ürün Özellikleri
Ağırlık [kg]
0,115 0,115
Anahtar ağzı
22 22
Kablo uzunluğu [mm]
720 720
Lambda sensörü
Isıtılmış Isıtılmış
Bağlantıların sayısı
4 4
Dış diş boyutu
M18 x 1,5 M18 x 1,5
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
911574; A 132402; A 436536 ve 2 adet daha... 911574; A 132402; A 436536; F 483847; J 020295
Şasi numarası (VIN)
WBSBL91; WBSBL92; WBSBL93 ve 3 adet daha... WBSBL91; WBSBL92; WBSBL93; WBSBR91; WBSBR92; WBSBR93
Montaj tarafı
Sağ; Sol Sağ; Sol
Soldan/sağdan direksiyonlu
Soldan direksiyonlu araçlar için Soldan direksiyonlu araçlar için
Lambda sensörü
Arıza teşhis sondası; Ayar sondası Arıza teşhis sondası; Ayar sondası
Su atık gaz normu için değil
Euro 3 Euro 3
Oksijen (Lambda) Sensörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 280 2.8 (202.028) (142 kW / 193 PS) (05.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 36 AMG 3.6 (202.028) (206 kW / 280 PS) (05.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 230 2.3 Kompressor (202.024) (142 kW / 193 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 230 2.3 (202.023) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 06.1997)
- G-Serisi SUV (W463) (09.1989 - ...) (1979-...) - G 320 3.2 (463.230, 463.231) (155 kW / 211 PS) (09.1994 - 12.1997)
- G-Serisi SUV Cabrio (W463) (09.1989 - ...) (1979-...) - 320 G 3.2 (463.208) (155 kW / 211 PS) (09.1994 - 11.1997)
- G-Serisi SUV (W463) (09.1989 - ...) (1979-...) - G 36 AMG 3.6 (463.230) (200 kW / 272 PS) (01.1995 - 07.1998)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 320 3.2 (210.055) (162 kW / 220 PS) (06.1995 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 280 2.8 (210.053) (142 kW / 193 PS) (01.1996 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 420 4.2 (210.072) (205 kW / 279 PS) (01.1996 - 06.1997)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 420 4.2 (210.272) (205 kW / 279 PS) (06.1996 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 280 2.8 (210.063) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 280 2.8 4-matic (210.081) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 320 3.2 (210.065) (165 kW / 224 PS) (06.1997 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 280 2.8 4-matic (210.281) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 320 3.2 (210.265) (165 kW / 224 PS) (12.1996 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 320 3.2 4-matic (210.282) (165 kW / 224 PS) (12.1996 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 320 3.2 4-matic (210.082) (165 kW / 224 PS) (06.1997 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 280 2.8 (210.263) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 240 2.4 (210.061) (125 kW / 170 PS) (06.1997 - 08.2000)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 430 4.3 (210.070) (205 kW / 279 PS) (06.1997 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 240 2.4 (210.261) (125 kW / 170 PS) (06.1997 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 430 4.3 (210.270) (205 kW / 279 PS) (06.1997 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 55 AMG 5.4 (210.274) (260 kW / 354 PS) (08.1997 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 430 4.3 4-matic (210.083) (205 kW / 279 PS) (05.1999 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 430 4.3 4-matic (210.283) (205 kW / 279 PS) (05.1999 - 03.2003)
- E-Serisi Platform / Şasi (VF210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 220 CDi (210.606) (105 kW / 143 PS) (07.1999 - 12.2002)
- E-Serisi Platform / Şasi (VF210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 270 CDI (210.616) (125 kW / 170 PS) (07.1999 - 12.2002)
- E-Serisi Platform / Şasi (VF210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 280 (210.663) (150 kW / 204 PS) (07.1999 - 11.2002)
- SLK (R170) (04.1996 - 04.2004) (1996-...) - 200 2.0 (170.435) (100 kW / 136 PS) (09.1996 - 03.2000)
- SLK (R170) (04.1996 - 04.2004) (1996-...) - 230 2.3 Kompressor (170.447) (142 kW / 193 PS) (09.1996 - 03.2000)
- SLK (R170) (04.1996 - 04.2004) (1996-...) - 200 2.0 Kompressor (170.445) (141 kW / 192 PS) (10.1996 - 03.2000)
- SLK (R170) (04.1996 - 04.2004) (1996-...) - 230 Kompressor (170.447) (138 kW / 188 PS) (09.1997 - 12.2000)
- ML-Serisi (W163) (02.1998 - 06.2005) (1998-...) - ML 230 2.3 (163.136) (110 kW / 150 PS) (02.1998 - 06.2005)
- SL Cabrio (R129) (03.1989 - 12.2001) (1955-...) - 280 2.8 (129.059) (150 kW / 204 PS) (05.1998 - 10.2001)
- SL Cabrio (R129) (03.1989 - 12.2001) (1955-...) - 320 3.2 (129.064) (165 kW / 224 PS) (05.1998 - 10.2001)
- SL Cabrio (R129) (03.1989 - 12.2001) (1955-...) - 500 5.0 (129.068) (225 kW / 306 PS) (05.1998 - 10.2001)
- 3 Coupe (E46) (02.1999 - 07.2006) (1975-...) - M3 (252 kW / 343 PS) (07.2000 - 05.2006)
- 3 Cabrio (E46) (04.2000 - 12.2007) (1975-...) - M3 (252 kW / 343 PS) (03.2001 - 08.2006)
- 3 Coupe (E46) (02.1999 - 07.2006) (1975-...) - M3 CSL (265 kW / 360 PS) (05.2003 - 12.2003)
Oksijen (Lambda) Sensörü Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|
![]() |
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|
|
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|
![]() |
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|
![]() |
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|
![]() |
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|
![]() |
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|
|
751,42 ₺
%8.61
2.254,25 ₺
|
402,62 ₺
%16.39
2.415,73 ₺
|
287,16 ₺
%24.52
2.584,47 ₺
|
236,28 ₺
%36.61
2.835,41 ₺
|