Salıncak
SALINCAK ÖN SOL BMW F06 10 11 12 13 DX 10-17
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
375 375
Genişlik [mm]
71 71
Yükseklik [mm]
104 104
Malzeme
Çelik Çelik
Bugi kolu tipi
Boyuna bugi kolu Boyuna bugi kolu
İlave Ürün/Bilgi 2
Taşıyıcı/Kılavuz mafsalı yok Taşıyıcı/Kılavuz mafsalı yok
Dişli ölçüsü 2
Bush Ø14,7 mm Bush Ø14,7 mm
Çift halindeki ürün numarası
TC3812 TC3812
Montaj tarafı
Altta; Arka; Dış ve 1 adet daha... Altta; Arka; Dış; Ön aksın solu
Salıncak Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 525 d xDrive (155 kW / 211 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - M 550 d xDrive (280 kW / 381 PS) (03.2012 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - M 550 d xDrive (280 kW / 381 PS) (03.2012 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 535 i xDrive (225 kW / 306 PS) (03.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 528 i xDrive (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 525 d xDrive (160 kW / 218 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 530d xDrive 3.0 (190 kW / 258 PS) (03.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 535 d xDrive (230 kW / 313 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 528 i xDrive (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 525 d xDrive (160 kW / 218 PS) (07.2013 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 530 d xDrive (190 kW / 258 PS) (03.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 535 d xDrive (230 kW / 313 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 535 i xDrive (225 kW / 306 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 550i xDrive 4.4 (300 kW / 408 PS) (08.2010 - 06.2013)
- 5 GT (F07) (01.2009 - 02.2017) (1972-...) - 530d xDrive 3.0 (180 kW / 245 PS) (06.2010 - 06.2012)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 550 i xDrive (330 kW / 449 PS) (07.2013 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (135 kW / 184 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 d xDrive (135 kW / 184 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 d xDrive (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 535i xDrive 3.0 (240 kW / 326 PS) (07.2013 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (120 kW / 163 PS) (07.2014 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520d xDrive 2.0 (120 kW / 163 PS) (10.2013 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 525 d xDrive (155 kW / 211 PS) (07.2013 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 535i xDrive 3.0 (240 kW / 326 PS) (07.2013 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 530 d xDrive (210 kW / 286 PS) (03.2011 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 530 d xDrive (210 kW / 286 PS) (03.2011 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520d xDrive 2.0 (147 kW / 200 PS) (01.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520d xDrive 2.0 (100 kW / 136 PS) (01.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520d xDrive 2.0 (155 kW / 211 PS) (10.2013 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (155 kW / 211 PS) (07.2014 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (147 kW / 200 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 d xDrive (151 kW / 205 PS) (07.2014 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (151 kW / 205 PS) (07.2014 - 02.2017)
- 6 Coupe (F13) (11.2010 - 10.2017) (1975-...) - 640 d xDrive (230 kW / 313 PS) (03.2012 - 10.2017)
- 6 Cabrio (F12) (03.2011 - 06.2018) (1975-...) - 640 d xDrive (230 kW / 313 PS) (03.2012 - 06.2018)
- 6 Coupe (F13) (11.2010 - 10.2017) (1975-...) - 650 i xDrive (300 kW / 408 PS) (09.2011 - 02.2015)
- 6 Cabrio (F12) (03.2011 - 06.2018) (1975-...) - 650 i xDrive (300 kW / 407 PS) (09.2011 - 06.2012)
- 6 Coupe (F13) (11.2010 - 10.2017) (1975-...) - 650 i xDrive (330 kW / 449 PS) (07.2012 - 10.2017)
- 6 Cabrio (F12) (03.2011 - 06.2018) (1975-...) - 650 i xDrive (330 kW / 449 PS) (07.2012 - 06.2018)
- 6 Gran Coupe (F06) (09.2011 - 10.2018) (1975-...) - 650 i xDrive (330 kW / 449 PS) (07.2012 - 10.2018)
- 6 Cabrio (F12) (03.2011 - 06.2018) (1975-...) - 640 i xDrive (235 kW / 320 PS) (03.2013 - 06.2018)
- 6 Coupe (F13) (11.2010 - 10.2017) (1975-...) - 640 i xDrive (235 kW / 320 PS) (03.2013 - 10.2017)
- 6 Gran Coupe (F06) (09.2011 - 10.2018) (1975-...) - 640 i xDrive (235 kW / 320 PS) (03.2013 - 10.2018)
- 6 Gran Coupe (F06) (09.2011 - 10.2018) (1975-...) - 640 d xDrive (230 kW / 313 PS) (03.2013 - 10.2018)
Salıncak Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
|   | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
|  | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
|   | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
|   | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
|   | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
|   | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
|  | 
                                        813,44 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        2.440,31 ₺
                                     | 
                                        435,85 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        2.615,12 ₺
                                     | 
                                        310,87 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        2.797,79 ₺
                                     | 
                                        255,79 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        3.069,44 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                