Fren Disk Balata
FREN BALATASI ON SPORT MINI R56 - C4 CACTUS 1.5HDI
Ürün Özellikleri
Kontrol işareti
E1 90R-01881/1716 E1 90R-01881/1716
Yükseklik 1 [mm]
75,4 75,4
Yükseklik 2 [mm]
75,4 75,4
Aşınma ikaz kontağı
Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış
İlave ürün/İlave açıklama
Aksesuar yok Aksesuar yok
Fren sistemi
Brembo Brembo
Genişlik 1 [mm]
121,1 121,1
Genişlik 2 [mm]
121,1 121,1
İlave Ürün/Bilgi 2
Gıcırdamayı önleyici sac Gıcırdamayı önleyici sac
Kalınlık 1 [mm]
14,7 14,7
Kalınlık 2 [mm]
14,7 14,7
WVA numarası
24478 24478
Sürtünme balatası malzemesi
Low-Metallic Low-Metallic
FMSI kodu
D1403-8511 D1403-8511
Donanım varyasyonu
JCW JCW
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Araç donanımı
Spor paketi olan araçlar için Spor paketi olan araçlar için
Fren tertibatı
JCW spor frenli araçlar için JCW spor frenli araçlar için
Fren diski çapı için [mm]
316 316
Fren Disk Balata Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 One D (66 kW / 90 PS) (07.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper (85 kW / 115 PS) (09.2006 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 2.0 Cooper SD (100 kW / 136 PS) (02.2011 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper S (120 kW / 163 PS) (03.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 2.0 Cooper D (82 kW / 112 PS) (02.2011 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (02.2011 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - Cooper S John Cooper Works (147 kW / 200 PS) (01.2012 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper S (128 kW / 174 PS) (10.2006 - 02.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.4 One (70 kW / 95 PS) (11.2006 - 03.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper D (80 kW / 109 PS) (11.2006 - 09.2010)
- Hatchback (R50, R53) (06.2001 - 09.2006) (2001-...) - 1.6 John Cooper Works (160 kW / 218 PS) (03.2006 - 09.2006)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.4 One (55 kW / 75 PS) (03.2009 - 03.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (11.2007 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 One (55 kW / 75 PS) (03.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 One (72 kW / 98 PS) (03.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (09.2009 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (03.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 One D (66 kW / 90 PS) (06.2009 - 07.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 Cooper D (82 kW / 112 PS) (06.2010 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - 1.6 John Cooper Works GP (160 kW / 218 PS) (09.2012 - 11.2013)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - Cooper S John Cooper Works (141 kW / 192 PS) (11.2006 - 02.2010)
- Hatchback (R56) (11.2005 - 11.2013) (2001-...) - One LPG (55 kW / 75 PS) (03.2009 - 03.2010)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper S (147 kW / 200 PS) (02.2010 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 2.0 Cooper D (82 kW / 112 PS) (02.2011 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (06.2009 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper (88 kW / 120 PS) (12.2008 - 07.2010)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper S (128 kW / 174 PS) (12.2008 - 07.2010)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (08.2008 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 One (72 kW / 98 PS) (09.2009 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper (90 kW / 122 PS) (03.2010 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (02.2010 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper D (82 kW / 112 PS) (05.2009 - 11.2013)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - 1.6 Cooper S (120 kW / 163 PS) (10.2007 - 06.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper SD (100 kW / 136 PS) (01.2011 - 05.2015)
- Cabrio (R57) (10.2007 - 06.2015) (2004-...) - Cooper S (141 kW / 192 PS) (04.2008 - 07.2010)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 Cooper S (120 kW / 163 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - Cooper (N16 B16 A) (85 kW / 115 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Roadster (R59) (01.2011 - 04.2015) (2011-...) - 2.0 Cooper SD (100 kW / 136 PS) (11.2011 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - Cooper S JCW (147 kW / 200 PS) (12.2010 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (12.2010 - 05.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 Cooper (85 kW / 115 PS) (12.2010 - 04.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 2.0 Cooper SD (100 kW / 136 PS) (12.2010 - 05.2015)
- Coupe (R58) (12.2010 - 05.2015) (2010-...) - 1.6 Cooper (88 kW / 120 PS) (10.2014 - 05.2015)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper S (147 kW / 200 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 2.0 Cooper D (82 kW / 112 PS) (02.2011 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (02.2011 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 2.0 Cooper SD (100 kW / 136 PS) (02.2011 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper (85 kW / 115 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - Cooper S (120 kW / 163 PS) (10.2007 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - Cooper S (128 kW / 174 PS) (08.2007 - 07.2010)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper (88 kW / 120 PS) (10.2007 - 12.2013)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper D (80 kW / 109 PS) (10.2007 - 02.2010)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 John Cooper Works (155 kW / 211 PS) (11.2007 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 One (72 kW / 98 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper S (135 kW / 184 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 One D (66 kW / 90 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.6 Cooper D (82 kW / 112 PS) (03.2010 - 06.2014)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - 1.4 One (70 kW / 95 PS) (03.2009 - 02.2010)
- Clubman (R55) (10.2006 - 06.2014) (2006-...) - Cooper S John Cooper Works (141 kW / 192 PS) (10.2008 - 02.2010)
Fren Disk Balata Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
|   | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
|  | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
|   | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
|   | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
|   | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
|   | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
|  | 
                                        493,72 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.481,17 ₺
                                     | 
                                        264,54 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.587,27 ₺
                                     | 
                                        188,68 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.698,14 ₺
                                     | 
                                        155,25 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.863,02 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                