Fren Disk
FREN DISKI MERCEDES W220 ON S400-500 TAKIM
Ürün Özellikleri
Kontrol işareti
E1 90R-02C0593/1846 E1 90R-02C0593/1846
Yükseklik [mm]
76 76
Fren diski türü
Delinmiş; Havalandırmalı Delinmiş; Havalandırmalı
Fren diski kalınlığı [mm]
32 32
Asgari kalınlık [mm]
30 30
İşleme
İşlenmemiş İşlenmemiş
Dış çap [mm]
330 330
Delik sayısı
5 5
Merkezleme çapı [mm]
67 67
Üst yüzey
Greslenmiş Greslenmiş
İlave Ürün/Bilgi 2
ABS sensör halkası yok; Tekerlek rulmanı hariç ABS sensör halkası yok; Tekerlek rulmanı hariç
Şasi numarası (VIN) maks.
A660227/F565688 A660227/F565688
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Araç donanımı
Spor paketi olan araçlar için Spor paketi olan araçlar için
model serileri yapı tarzı için
220075/220175; CLS500; Sport 220075/220175; CLS500; Sport
Fren Disk Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- S-Serisi Sedan (W220) (10.1998 - 08.2005) (1966-...) - S 430 4.3 (220.070, 220.170) (205 kW / 279 PS) (10.1998 - 08.2005)
- S-Serisi Sedan (W220) (10.1998 - 08.2005) (1966-...) - S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875) (225 kW / 306 PS) (10.1998 - 08.2005)
- S-Serisi Coupe (C215) (03.1999 - 08.2006) (1966-...) - CL 500 5.0 (215.375) (225 kW / 306 PS) (03.1999 - 03.2006)
- S-Serisi Sedan (W220) (10.1998 - 08.2005) (1966-...) - S 320 CDI 3.2 (220.026, 220.126) (145 kW / 197 PS) (08.1999 - 09.2002)
- S-Serisi Sedan (W220) (10.1998 - 08.2005) (1966-...) - S 400 CDI 4.0 (220.028, 220.128) (184 kW / 250 PS) (06.2000 - 08.2005)
- S-Serisi Sedan (W220) (10.1998 - 08.2005) (1966-...) - S 320 CDI 3.2 (220.025, 220.125) (150 kW / 204 PS) (09.2002 - 08.2005)
- S-Serisi Sedan (W220) (10.1998 - 08.2005) (1966-...) - S 400 CDI 4.0 (220.028, 220.128) (191 kW / 260 PS) (06.2003 - 08.2005)
- S-Serisi Sedan (W220) (10.1998 - 08.2005) (1966-...) - S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875) (220 kW / 299 PS) (10.1998 - 12.2003)
- C-Serisi Sedan (W203) (05.2000 - 08.2007) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (203.045) (120 kW / 163 PS) (05.2000 - 06.2002)
- C-Serisi Sportcoupe (CL203) (03.2001 - 06.2011) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (203.745) (120 kW / 163 PS) (03.2001 - 05.2002)
- C-Serisi T-modell (S203) (03.2001 - 08.2007) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (203.245) (120 kW / 163 PS) (03.2001 - 05.2002)
- C-Serisi Sedan (W203) (05.2000 - 08.2007) (1993-...) - C 200 1.8 Kompressor (203.042) (120 kW / 163 PS) (05.2002 - 02.2007)
- C-Serisi T-modell (S203) (03.2001 - 08.2007) (1993-...) - C 200 1.8 Kompressor (203.242) (120 kW / 163 PS) (05.2002 - 08.2007)
- C-Serisi Sportcoupe (CL203) (03.2001 - 06.2011) (1993-...) - C 200 1.8 Kompressor (203.742) (120 kW / 163 PS) (05.2002 - 05.2008)
- C-Serisi Sportcoupe (CL203) (03.2001 - 06.2011) (1993-...) - C 200 CGI 1.8 Kompressor (203.743) (125 kW / 170 PS) (03.2003 - 05.2008)
- C-Serisi Sedan (W203) (05.2000 - 08.2007) (1993-...) - C 200 CGI 1.8 Kompressor (203.043) (125 kW / 170 PS) (07.2003 - 02.2007)
- C-Serisi T-modell (S203) (03.2001 - 08.2007) (1993-...) - C 200 CGI 1.8 Kompressor (203.243) (125 kW / 170 PS) (07.2003 - 08.2007)
- C-Serisi Sportcoupe (CL203) (03.2001 - 06.2011) (1993-...) - C 230 2.5 (203.752) (150 kW / 204 PS) (01.2005 - 05.2008)
- C-Serisi Sedan (W203) (05.2000 - 08.2007) (1993-...) - C 230 2.5 (203.052) (150 kW / 204 PS) (01.2005 - 02.2007)
- C-Serisi T-modell (S203) (03.2001 - 08.2007) (1993-...) - C 320 CDI 3.0 (203.220) (165 kW / 224 PS) (06.2005 - 08.2007)
- CLK Cabrio (A209) (02.2003 - 03.2010) (1997-...) - CLK 350 3.5 (209.456) (200 kW / 272 PS) (01.2005 - 03.2010)
- CLK Coupe (C209) (06.2002 - 05.2009) (1997-...) - CLK 350 (209.356) (200 kW / 272 PS) (01.2005 - 05.2009)
- CLK Coupe (C209) (06.2002 - 05.2009) (1997-...) - CLK 320 CDI (209.320) (165 kW / 224 PS) (01.2005 - 05.2009)
- CLK Cabrio (A209) (02.2003 - 03.2010) (1997-...) - CLK 320 CDI 3.0 (209.420) (165 kW / 224 PS) (03.2005 - 03.2010)
- CLS Coupe (C219) (10.2004 - 02.2011) (2004-...) - CLS 500 5.5 (219.372) (285 kW / 388 PS) (04.2006 - 12.2010)
Fren Disk Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|
|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|
|
|
3.336,65 ₺
%8.61
10.009,95 ₺
|
1.787,83 ₺
%16.39
10.726,99 ₺
|
1.275,14 ₺
%24.52
11.476,29 ₺
|
1.049,21 ₺
%36.61
12.590,55 ₺
|