Helezon Yayı
HELEZON YAYI ARKA
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Uzunluk [mm]
302 302
Dış çap [mm]
101 101
Tel çapı [mm]
14,5 14,5
Helezon Yayı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 200 CDI (204.007, 204.006) (100 kW / 136 PS) (01.2007 - 12.2009)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 220 CDI 2.2 (204.008) (125 kW / 170 PS) (01.2007 - 11.2008)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 320 CDI 3.0 (204.022) (165 kW / 224 PS) (01.2007 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 180 1.8 Kompressor (204.046) (115 kW / 156 PS) (01.2007 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 200 1.8 Kompressor (204.041) (135 kW / 184 PS) (01.2007 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 230 2.5 (204.052) (150 kW / 204 PS) (01.2007 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 280 3.0 (204.054) (170 kW / 231 PS) (01.2007 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 350 3.5 (204.056) (200 kW / 272 PS) (01.2007 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 180 1.6 Kompressor (204.044, 204.045) (115 kW / 156 PS) (01.2008 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 250 CDI 2.2 (204.003) (150 kW / 204 PS) (08.2008 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 220 CDI 2.2 (204.002) (125 kW / 170 PS) (12.2008 - 01.2014)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 220 CDI (204.008) (120 kW / 163 PS) (01.2007 - 11.2008)
- C-Serisi Sedan (W204) (01.2007 - 01.2014) (1993-...) - C 220 CDI (204.002) (120 kW / 163 PS) (10.2008 - 01.2014)
Helezon Yayı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|
|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|
|
|
238,32 ₺
%8.61
714,97 ₺
|
127,70 ₺
%16.39
766,18 ₺
|
91,08 ₺
%24.52
819,70 ₺
|
74,94 ₺
%36.61
899,29 ₺
|