Krank Sensörü
KRANK DEVIR SENSÖRÜ KRANK AÇI SENSÖRÜ : 2 FIS
Ürün Özellikleri
Bağlantı sayısı
3 3
Parça numarası
BSG 40-840-008 BSG 40-840-008
Krank Sensörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Trajet (FO) (03.2000 - 07.2008) (2000-...) - 2.0 (100 kW / 136 PS) (03.2000 - 07.2008)
- Trajet (FO) (03.2000 - 07.2008) (2000-...) - 2.0 (103 kW / 140 PS) (01.2004 - 07.2008)
- Trajet (FO) (03.2000 - 07.2008) (2000-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (11.2003 - 07.2008)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2003 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2003 - 07.2006)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (06.2001 - 08.2010)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 GLS (105 kW / 143 PS) (02.2003 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 (100 kW / 136 PS) (08.2001 - 08.2009)
- Tucson (JM) (08.2004 - 11.2010) (2004-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (08.2004 - ...)
- Tucson (JM) (08.2004 - 11.2010) (2004-...) - 2.0 Allrad (104 kW / 141 PS) (08.2004 - 03.2010)
- i30 I Hatchback (FD) (10.2007 - 11.2011) (2007-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2007 - 11.2011)
- i30 I Kombi (FD) (10.2007 - 06.2012) (2007-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (02.2008 - 06.2012)
- Sportage II (JE, KM) (09.2004 - ...) (1994-...) - 2.0 i 16V (104 kW / 141 PS) (09.2004 - ...)
- Sportage II (JE, KM) (09.2004 - ...) (1994-...) - 2.0 16V 4WD (104 kW / 141 PS) (09.2004 - ...)
Krank Sensörü Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|
|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|
|
|
128,43 ₺
%8.61
385,28 ₺
|
68,81 ₺
%16.39
412,88 ₺
|
49,08 ₺
%24.52
441,72 ₺
|
40,38 ₺
%36.61
484,61 ₺
|