Turbo Radyatörü
TURBO RADYATÖRÜ 262X181.5X62
Ürün Özellikleri
Şanzıman türü
Mekanik şanzıman Mekanik şanzıman
Malzeme
Alüminyum; Plastik Alüminyum; Plastik
Soğutma türü
hava soğutmalı hava soğutmalı
Net uzunluk [mm]
262 262
Net genişlik [mm]
181 181
Net derinlik [mm]
62 62
Turbo Radyatörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.7 CDTI (L70) (74 kW / 101 PS) (03.2004 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.9 CDTI (L70) (110 kW / 150 PS) (09.2004 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.9 CDTI (L70) (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.3 CDTI (L70) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.7 CDTI (L70) (81 kW / 110 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.7 CDTI (L70) (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L48) (59 kW / 80 PS) (03.2004 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L48) (74 kW / 100 PS) (03.2004 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L48) (110 kW / 150 PS) (09.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L35) (59 kW / 80 PS) (08.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L35) (74 kW / 101 PS) (08.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L35) (110 kW / 150 PS) (09.2004 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.7 CDTi (L08) (74 kW / 101 PS) (03.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTi (L08) (110 kW / 150 PS) (03.2005 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTi (L67) (110 kW / 150 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTI (L48) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTI (L35) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L48) (88 kW / 120 PS) (06.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L35) (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L48) (74 kW / 100 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L35) (74 kW / 100 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTI (L08) (74 kW / 101 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.3 CDTI (L08) (66 kW / 90 PS) (04.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTI (L08) (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L48) (81 kW / 110 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.7 CDTI (L08) (81 kW / 110 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L35) (81 kW / 110 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L48) (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.7 CDTI (L08) (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L35) (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTi (L69) (66 kW / 90 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTi (L69) (74 kW / 101 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.7 CDTI (L08) (59 kW / 80 PS) (03.2005 - 10.2010)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTi (L69) (81 kW / 110 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.9 CDTI (M75) (110 kW / 150 PS) (07.2005 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.9 CDTI (M75) (74 kW / 100 PS) (07.2005 - 12.2010)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.9 CDTI (M75) (88 kW / 120 PS) (07.2005 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.7 CDTI (M75) (81 kW / 110 PS) (01.2008 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.7 CDTI (M75) (92 kW / 125 PS) (03.2007 - 04.2015)
Turbo Radyatörü Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
|  | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
|   | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
|  | 
                                        1.333,47 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        4.000,41 ₺
                                     | 
                                        714,49 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        4.286,97 ₺
                                     | 
                                        509,60 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        4.586,42 ₺
                                     | 
                                        419,31 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        5.031,73 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                