Rot Mili
OPEL ASTRA J 1.3 CDTI AXIAL JOINT
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aksın sağı; Ön aksın solu Ön aksın sağı; Ön aksın solu
Araç donanımı
Hidrolik direksiyona sahip araçlar Hidrolik direksiyona sahip araçlar
Direksiyon dişli kutusu türü
Kremayer direksiyon dişli kutusu Kremayer direksiyon dişli kutusu
Rot Mili Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 (35) (74 kW / 101 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 (35) (85 kW / 116 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (35) (88 kW / 120 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (35) (103 kW / 140 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 Turbo (35) (132 kW / 180 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.3 CDTI (35) (70 kW / 95 PS) (10.2010 - 10.2014)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (35) (81 kW / 110 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (35) (92 kW / 125 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 2.0 CDTI (35) (118 kW / 160 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (68) (88 kW / 120 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (35) (74 kW / 101 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 2.0 CDTI (68) (121 kW / 165 PS) (06.2011 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 2.0 CDTI (35) (121 kW / 165 PS) (08.2011 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (68) (96 kW / 131 PS) (07.2011 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (35) (96 kW / 131 PS) (10.2010 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 (68) (64 kW / 87 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 (68) (74 kW / 100 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 (68) (85 kW / 115 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.4 Turbo (68) (103 kW / 140 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.6 Turbo (68) (132 kW / 180 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.3 CDTI (68) (70 kW / 95 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (68) (81 kW / 110 PS) (09.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 1.7 CDTI (68) (92 kW / 125 PS) (12.2009 - 10.2015)
- Astra J Hatchback (P10) (12.2009 - 10.2015) (1991-...) - 2.0 CDTI (68) (118 kW / 160 PS) (09.2009 - 10.2015)
- Astra J Sports Tourer (P10) (10.2010 - 10.2015) (1991-...) - 2.0 CDTI (35) (96 kW / 131 PS) (01.2014 - 10.2015)
- Ampera (R12) (11.2011 - 03.2015) (2011-...) - 1.4 EV 150 (111 kW / 151 PS) (11.2011 - 03.2015)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|
|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|
|
|
145,79 ₺
%8.61
437,36 ₺
|
78,12 ₺
%16.39
468,69 ₺
|
55,71 ₺
%24.52
501,43 ₺
|
45,84 ₺
%36.61
550,11 ₺
|